マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > エミレーツ航空 > ドバイ〜マドリッド



マイル計算表
ドバイ〜マドリード線


※このページでは、ドバイ〜マドリード線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,511
区間マイル数
(往復)
7,022
所要時間
(飛行時間)
約8時間
就航している
航空会社
エミレーツ航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
エミレーツ航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 351 702
15% 527 1,053
20% 702 1,404
25% 878 1,756
30% 1,053 2,107
35% 1,229 2,458
40% 1,404 2,809
45% 1,580 3,160
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,756 3,511
55% 1,931 3,862
60% 2,107 4,213
65% 2,282 4,564
70% 2,458 4,915
75% 2,633 5,267
80% 2,809 5,618
85% 2,984 5,969
90% 3,160 6,320
95% 3,335 6,671
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,511 7,022
105% 3,687 7,373
110% 3,862 7,724
115% 4,038 8,075
120% 4,213 8,426
125% 4,389 8,778
130% 4,564 9,129
135% 4,740 9,480
140% 4,915 9,831
145% 5,091 10,182
マイル
加算率
片道 往復
150% 5,267 10,533
155% 5,442 10,884
160% 5,618 11,235
165% 5,793 11,586
170% 5,969 11,937
175% 6,144 12,289
180% 6,320 12,640
185% 6,495 12,991
190% 6,671 13,342
195% 6,846 13,693
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 7,022 14,044
205% 7,198 14,395
210% 7,373 14,746
215% 7,549 15,097
220% 7,724 15,448
225% 7,900 15,800
230% 8,075 16,151
235% 8,251 16,502
240% 8,426 16,853
245% 8,602 17,204
マイル
加算率
片道 往復
250% 8,778 17,555
255% 8,953 17,906
260% 9,129 18,257
265% 9,304 18,608
270% 9,480 18,959
275% 9,655 19,311
280% 9,831 19,662
285% 10,006 20,013
290% 10,182 20,364
295% 10,357 20,715
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 10,533 21,066
305% 10,709 21,417
310% 10,884 21,768
315% 11,060 22,119
320% 11,235 22,470
325% 11,411 22,822
330% 11,586 23,173
335% 11,762 23,524
340% 11,937 23,875
345% 12,113 24,226
マイル
加算率
片道 往復
350% 12,289 24,577
355% 12,464 24,928
360% 12,640 25,279
365% 12,815 25,630
370% 12,991 25,981
375% 13,166 26,333
380% 13,342 26,684
385% 13,517 27,035
390% 13,693 27,386
395% 13,868 27,737
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 14,044 28,088
405% 14,220 28,439
410% 14,395 28,790
415% 14,571 29,141
420% 14,746 29,492
425% 14,922 29,844
430% 15,097 30,195
435% 15,273 30,546
440% 15,448 30,897
445% 15,624 31,248
マイル
加算率
片道 往復
450% 15,800 31,599
455% 15,975 31,950
460% 16,151 32,301
465% 16,326 32,652
470% 16,502 33,003
475% 16,677 33,355
480% 16,853 33,706
485% 17,028 34,057
490% 17,204 34,408
495% 17,379 34,759
500% 17,555 35,110



> マイル計算表・エミレーツ航空・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ