マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ドーハ



マイル計算表
羽田/成田〜ドーハ線


※このページでは、羽田/成田〜ドーハ(カタール)線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,143
区間マイル数
(往復)
10,286
所要時間
(飛行時間)
約10時間
就航している
航空会社
[羽田]
カタール航空

[成田]
カタール航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
カタール航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 514 1,029
15% 771 1,543
20% 1,029 2,057
25% 1,286 2,572
30% 1,543 3,086
35% 1,800 3,600
40% 2,057 4,114
45% 2,314 4,629
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,572 5,143
55% 2,829 5,657
60% 3,086 6,172
65% 3,343 6,686
70% 3,600 7,200
75% 3,857 7,715
80% 4,114 8,229
85% 4,372 8,743
90% 4,629 9,257
95% 4,886 9,772
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,143 10,286
105% 5,400 10,800
110% 5,657 11,315
115% 5,914 11,829
120% 6,172 12,343
125% 6,429 12,858
130% 6,686 13,372
135% 6,943 13,886
140% 7,200 14,400
145% 7,457 14,915
マイル
加算率
片道 往復
150% 7,715 15,429
155% 7,972 15,943
160% 8,229 16,458
165% 8,486 16,972
170% 8,743 17,486
175% 9,000 18,001
180% 9,257 18,515
185% 9,515 19,029
190% 9,772 19,543
195% 10,029 20,058
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 10,286 20,572
205% 10,543 21,086
210% 10,800 21,601
215% 11,057 22,115
220% 11,315 22,629
225% 11,572 23,144
230% 11,829 23,658
235% 12,086 24,172
240% 12,343 24,686
245% 12,600 25,201
マイル
加算率
片道 往復
250% 12,858 25,715
255% 13,115 26,229
260% 13,372 26,744
265% 13,629 27,258
270% 13,886 27,772
275% 14,143 28,287
280% 14,400 28,801
285% 14,658 29,315
290% 14,915 29,829
295% 15,172 30,344
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 15,429 30,858
305% 15,686 31,372
310% 15,943 31,887
315% 16,200 32,401
320% 16,458 32,915
325% 16,715 33,430
330% 16,972 33,944
335% 17,229 34,458
340% 17,486 34,972
345% 17,743 35,487
マイル
加算率
片道 往復
350% 18,001 36,001
355% 18,258 36,515
360% 18,515 37,030
365% 18,772 37,544
370% 19,029 38,058
375% 19,286 38,573
380% 19,543 39,087
385% 19,801 39,601
390% 20,058 40,115
395% 20,315 40,630
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 20,572 41,144
405% 20,829 41,658
410% 21,086 42,173
415% 21,343 42,687
420% 21,601 43,201
425% 21,858 43,716
430% 22,115 44,230
435% 22,372 44,744
440% 22,629 45,258
445% 22,886 45,773
マイル
加算率
片道 往復
450% 23,144 46,287
455% 23,401 46,801
460% 23,658 47,316
465% 23,915 47,830
470% 24,172 48,344
475% 24,429 48,859
480% 24,686 49,373
485% 24,944 49,887
490% 25,201 50,401
495% 25,458 50,916
500% 25,715 51,430



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ