マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > 香港



マイル計算表
羽田/成田〜香港


※このページでは、羽田/成田〜香港線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,823
区間マイル数
(往復)
3,646
所要時間
(飛行時間)
約4時間30分
就航している
航空会社
[羽田]
キャセイパシフィック航空
キャセイドラゴン航空
JAL
ANA
・香港エクスプレス航空


[成田]
キャセイパシフィック航空
JAL
ANA
エチオピア航空
香港航空
ジェットスタージャパン
・バニラエア
・香港エクスプレス航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
キャセイパシフィック航空
JAL
ANA
エチオピア航空
ジェットスタージャパン

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 182 365
15% 273 547
20% 365 729
25% 456 912
30% 547 1,094
35% 638 1,276
40% 729 1,458
45% 820 1,641
マイル
加算率
片道 往復
50% 912 1,823
55% 1,003 2,005
60% 1,094 2,188
65% 1,185 2,370
70% 1,276 2,552
75% 1,367 2,735
80% 1,458 2,917
85% 1,550 3,099
90% 1,641 3,281
95% 1,732 3,464
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,823 3,646
105% 1,914 3,828
110% 2,005 4,011
115% 2,096 4,193
120% 2,188 4,375
125% 2,279 4,558
130% 2,370 4,740
135% 2,461 4,922
140% 2,552 5,104
145% 2,643 5,287
マイル
加算率
片道 往復
150% 2,735 5,469
155% 2,826 5,651
160% 2,917 5,834
165% 3,008 6,016
170% 3,099 6,198
175% 3,190 6,381
180% 3,281 6,563
185% 3,373 6,745
190% 3,464 6,927
195% 3,555 7,110
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 3,646 7,292
205% 3,737 7,474
210% 3,828 7,657
215% 3,919 7,839
220% 4,011 8,021
225% 4,102 8,204
230% 4,193 8,386
235% 4,284 8,568
240% 4,375 8,750
245% 4,466 8,933
マイル
加算率
片道 往復
250% 4,558 9,115
255% 4,649 9,297
260% 4,740 9,480
265% 4,831 9,662
270% 4,922 9,844
275% 5,013 10,027
280% 5,104 10,209
285% 5,196 10,391
290% 5,287 10,573
295% 5,378 10,756
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 5,469 10,938
305% 5,560 11,120
310% 5,651 11,303
315% 5,742 11,485
320% 5,834 11,667
325% 5,925 11,850
330% 6,016 12,032
335% 6,107 12,214
340% 6,198 12,396
345% 6,289 12,579
マイル
加算率
片道 往復
350% 6,381 12,761
355% 6,472 12,943
360% 6,563 13,126
365% 6,654 13,308
370% 6,745 13,490
375% 6,836 13,673
380% 6,927 13,855
385% 7,019 14,037
390% 7,110 14,219
395% 7,201 14,402
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 7,292 14,584
405% 7,383 14,766
410% 7,474 14,949
415% 7,565 15,131
420% 7,657 15,313
425% 7,748 15,496
430% 7,839 15,678
435% 7,930 15,860
440% 8,021 16,042
445% 8,112 16,225
マイル
加算率
片道 往復
450% 8,204 16,407
455% 8,295 16,589
460% 8,386 16,772
465% 8,477 16,954
470% 8,568 17,136
475% 8,659 17,319
480% 8,750 17,501
485% 8,842 17,683
490% 8,933 17,865
495% 9,024 18,048
500% 9,115 18,230



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ