マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > 成都



マイル計算表
東京/成田〜成都


※このページでは、成田〜成都線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
2,100
区間マイル数
(往復)
4,200
所要時間
(飛行時間)
約5時間30分
就航している
航空会社
ANA
中国国際航空
四川航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA
中国国際航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 210 420
15% 315 630
20% 420 840
25% 525 1,050
30% 630 1,260
35% 735 1,470
40% 840 1,680
45% 945 1,890
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,050 2,100
55% 1,155 2,310
60% 1,260 2,520
65% 1,365 2,730
70% 1,470 2,940
75% 1,575 3,150
80% 1,680 3,360
85% 1,785 3,570
90% 1,890 3,780
95% 1,995 3,990
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 2,100 4,200
105% 2,205 4,410
110% 2,310 4,620
115% 2,415 4,830
120% 2,520 5,040
125% 2,625 5,250
130% 2,730 5,460
135% 2,835 5,670
140% 2,940 5,880
145% 3,045 6,090
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 3,150 6,300
155% 3,255 6,510
160% 3,360 6,720
165% 3,465 6,930
170% 3,570 7,140
175% 3,675 7,350
180% 3,780 7,560
185% 3,885 7,770
190% 3,990 7,980
195% 4,095 8,190
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 4,200 8,400
205% 4,305 8,610
210% 4,410 8,820
215% 4,515 9,030
220% 4,620 9,240
225% 4,725 9,450
230% 4,830 9,660
235% 4,935 9,870
240% 5,040 10,080
245% 5,145 10,290
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 5,250 10,500
255% 5,355 10,710
260% 5,460 10,920
265% 5,565 11,130
270% 5,670 11,340
275% 5,775 11,550
280% 5,880 11,760
285% 5,985 11,970
290% 6,090 12,180
295% 6,195 12,390
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 6,300 12,600
305% 6,405 12,810
310% 6,510 13,020
315% 6,615 13,230
320% 6,720 13,440
325% 6,825 13,650
330% 6,930 13,860
335% 7,035 14,070
340% 7,140 14,280
345% 7,245 14,490
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 7,350 14,700
355% 7,455 14,910
360% 7,560 15,120
365% 7,665 15,330
370% 7,770 15,540
375% 7,875 15,750
380% 7,980 15,960
385% 8,085 16,170
390% 8,190 16,380
395% 8,295 16,590
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 8,400 16,800
405% 8,505 17,010
410% 8,610 17,220
415% 8,715 17,430
420% 8,820 17,640
425% 8,925 17,850
430% 9,030 18,060
435% 9,135 18,270
440% 9,240 18,480
445% 9,345 18,690
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 9,450 18,900
455% 9,555 19,110
460% 9,660 19,320
465% 9,765 19,530
470% 9,870 19,740
475% 9,975 19,950
480% 10,080 20,160
485% 10,185 20,370
490% 10,290 20,580
495% 10,395 20,790
500% 10,500 21,000



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ