マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ダラス



マイル計算表
羽田/成田〜
ダラス/フォートワース


※このページでは、東京〜フォートワース線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。

※ 逆に東京〜ダラス間の特典航空券・必要マイル数を知りたい場合はこちら




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,436
区間マイル数
(往復)
12,872
所要時間
(飛行時間)
約11時間30分
就航している
航空会社
[羽田]
JAL
アメリカン航空


[成田]
アメリカン航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL
アメリカン航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 644 1,287
15% 965 1,931
20% 1,287 2,574
25% 1,609 3,218
30% 1,931 3,862
35% 2,253 4,505
40% 2,574 5,149
45% 2,896 5,792
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,218 6,436
55% 3,540 7,080
60% 3,862 7,723
65% 4,183 8,367
70% 4,505 9,010
75% 4,827 9,654
80% 5,149 10,298
85% 5,471 10,941
90% 5,792 11,585
95% 6,114 12,228
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,436 12,872
105% 6,758 13,516
110% 7,080 14,159
115% 7,401 14,803
120% 7,723 15,446
125% 8,045 16,090
130% 8,367 16,734
135% 8,689 17,377
140% 9,010 18,021
145% 9,332 18,664
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 9,654 19,308
155% 9,976 19,952
160% 10,298 20,595
165% 10,619 21,239
170% 10,941 21,882
175% 11,263 22,526
180% 11,585 23,170
185% 11,907 23,813
190% 12,228 24,457
195% 12,550 25,100
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 12,872 25,744
205% 13,194 26,388
210% 13,516 27,031
215% 13,837 27,675
220% 14,159 28,318
225% 14,481 28,962
230% 14,803 29,606
235% 15,125 30,249
240% 15,446 30,893
245% 15,768 31,536
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 16,090 32,180
255% 16,412 32,824
260% 16,734 33,467
265% 17,055 34,111
270% 17,377 34,754
275% 17,699 35,398
280% 18,021 36,042
285% 18,343 36,685
290% 18,664 37,329
295% 18,986 37,972
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 19,308 38,616
305% 19,630 39,260
310% 19,952 39,903
315% 20,273 40,547
320% 20,595 41,190
325% 20,917 41,834
330% 21,239 42,478
335% 21,561 43,121
340% 21,882 43,765
345% 22,204 44,408
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 22,526 45,052
355% 22,848 45,696
360% 23,170 46,339
365% 23,491 46,983
370% 23,813 47,626
375% 24,135 48,270
380% 24,457 48,914
385% 24,779 49,557
390% 25,100 50,201
395% 25,422 50,844
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 25,744 51,488
405% 26,066 52,132
410% 26,388 52,775
415% 26,709 53,419
420% 27,031 54,062
425% 27,353 54,706
430% 27,675 55,350
435% 27,997 55,993
440% 28,318 56,637
445% 28,640 57,280
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 28,962 57,924
455% 29,284 58,568
460% 29,606 59,211
465% 29,927 59,855
470% 30,249 60,498
475% 30,571 61,142
480% 30,893 61,786
485% 31,215 62,429
490% 31,536 63,073
495% 31,858 63,716
500% 32,180 64,360



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ