マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ニューデリー



マイル計算表
羽田/成田〜デリー


※このページでは、東京〜デリー線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,656
区間マイル数
(往復)
7,312
所要時間
(飛行時間)
約9時間
就航している
航空会社
[羽田]
ANA
JAL
ヴィスタラ航空

[成田]
エアインディア
ANA
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
エアインディア
ビスタラ航空
ANA
JAL


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 366 731
15% 548 1,097
20% 731 1,462
25% 914 1,828
30% 1,097 2,194
35% 1,280 2,559
40% 1,462 2,925
45% 1,645 3,290
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,828 3,656
55% 2,011 4,022
60% 2,194 4,387
65% 2,376 4,753
70% 2,559 5,118
75% 2,742 5,484
80% 2,925 5,850
85% 3,108 6,215
90% 3,290 6,581
95% 3,473 6,946
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,656 7,312
105% 3,839 7,678
110% 4,022 8,043
115% 4,204 8,409
120% 4,387 8,774
125% 4,570 9,140
130% 4,753 9,506
135% 4,936 9,871
140% 5,118 10,237
145% 5,301 10,602
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 5,484 10,968
155% 5,667 11,334
160% 5,850 11,699
165% 6,032 12,065
170% 6,215 12,430
175% 6,398 12,796
180% 6,581 13,162
185% 6,764 13,527
190% 6,946 13,893
195% 7,129 14,258
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 7,312 14,624
205% 7,495 14,990
210% 7,678 15,355
215% 7,860 15,721
220% 8,043 16,086
225% 8,226 16,452
230% 8,409 16,818
235% 8,592 17,183
240% 8,774 17,549
245% 8,957 17,914
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 9,140 18,280
255% 9,323 18,646
260% 9,506 19,011
265% 9,688 19,377
270% 9,871 19,742
275% 10,054 20,108
280% 10,237 20,474
285% 10,420 20,839
290% 10,602 21,205
295% 10,785 21,570
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 10,968 21,936
305% 11,151 22,302
310% 11,334 22,667
315% 11,516 23,033
320% 11,699 23,398
325% 11,882 23,764
330% 12,065 24,130
335% 12,248 24,495
340% 12,430 24,861
345% 12,613 25,226
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 12,796 25,592
355% 12,979 25,958
360% 13,162 26,323
365% 13,344 26,689
370% 13,527 27,054
375% 13,710 27,420
380% 13,893 27,786
385% 14,076 28,151
390% 14,258 28,517
395% 14,441 28,882
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 14,624 29,248
405% 14,807 29,614
410% 14,990 29,979
415% 15,172 30,345
420% 15,355 30,710
425% 15,538 31,076
430% 15,721 31,442
435% 15,904 31,807
440% 16,086 32,173
445% 16,269 32,538
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 16,452 32,904
455% 16,635 33,270
460% 16,818 33,635
465% 17,000 34,001
470% 17,183 34,366
475% 17,366 34,732
480% 17,549 35,098
485% 17,732 35,463
490% 17,914 35,829
495% 18,097 36,194
500% 18,280 36,560



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ