マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > グアム



マイル計算表
東京/成田〜グアム


※このページでは、成田〜グアム線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,558
区間マイル数
(往復)
3,116
所要時間
(飛行時間)
約3時間30分
就航している
航空会社
JAL
ユナイテッド航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

JAL
ユナイテッド航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 156 312
15% 234 467
20% 312 623
25% 390 779
30% 467 935
35% 545 1,091
40% 623 1,246
45% 701 1,402
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 779 1,558
55% 857 1,714
60% 935 1,870
65% 1,013 2,025
70% 1,091 2,181
75% 1,169 2,337
80% 1,246 2,493
85% 1,324 2,649
90% 1,402 2,804
95% 1,480 2,960
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,558 3,116
105% 1,636 3,272
110% 1,714 3,428
115% 1,792 3,583
120% 1,870 3,739
125% 1,948 3,895
130% 2,025 4,051
135% 2,103 4,207
140% 2,181 4,362
145% 2,259 4,518
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 2,337 4,674
155% 2,415 4,830
160% 2,493 4,986
165% 2,571 5,141
170% 2,649 5,297
175% 2,727 5,453
180% 2,804 5,609
185% 2,882 5,765
190% 2,960 5,920
195% 3,038 6,076
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 3,116 6,232
205% 3,194 6,388
210% 3,272 6,544
215% 3,350 6,699
220% 3,428 6,855
225% 3,506 7,011
230% 3,583 7,167
235% 3,661 7,323
240% 3,739 7,478
245% 3,817 7,634
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 3,895 7,790
255% 3,973 7,946
260% 4,051 8,102
265% 4,129 8,257
270% 4,207 8,413
275% 4,285 8,569
280% 4,362 8,725
285% 4,440 8,881
290% 4,518 9,036
295% 4,596 9,192
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 4,674 9,348
305% 4,752 9,504
310% 4,830 9,660
315% 4,908 9,815
320% 4,986 9,971
325% 5,064 10,127
330% 5,141 10,283
335% 5,219 10,439
340% 5,297 10,594
345% 5,375 10,750
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 5,453 10,906
355% 5,531 11,062
360% 5,609 11,218
365% 5,687 11,373
370% 5,765 11,529
375% 5,843 11,685
380% 5,920 11,841
385% 5,998 11,997
390% 6,076 12,152
395% 6,154 12,308
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 6,232 12,464
405% 6,310 12,620
410% 6,388 12,776
415% 6,466 12,931
420% 6,544 13,087
425% 6,622 13,243
430% 6,699 13,399
435% 6,777 13,555
440% 6,855 13,710
445% 6,933 13,866
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 7,011 14,022
455% 7,089 14,178
460% 7,167 14,334
465% 7,245 14,489
470% 7,323 14,645
475% 7,401 14,801
480% 7,478 14,957
485% 7,556 15,113
490% 7,634 15,268
495% 7,712 15,424
500% 7,790 15,580



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ