マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ヒューストン



マイル計算表
成田〜ヒューストン線


※このページでは、成田〜ヒューストン線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,658
区間マイル数
(往復)
13,316
所要時間
(飛行時間)
約12時間30分
就航している
航空会社
[羽田]
・なし

[成田]
ユナイテッド航空
ANA

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ユナイテッド航空
ANA

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 666 1,332
15% 999 1,997
20% 1,332 2,663
25% 1,665 3,329
30% 1,997 3,995
35% 2,330 4,661
40% 2,663 5,326
45% 2,996 5,992
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,329 6,658
55% 3,662 7,324
60% 3,995 7,990
65% 4,328 8,655
70% 4,661 9,321
75% 4,994 9,987
80% 5,326 10,653
85% 5,659 11,319
90% 5,992 11,984
95% 6,325 12,650
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,658 13,316
105% 6,991 13,982
110% 7,324 14,648
115% 7,657 15,313
120% 7,990 15,979
125% 8,323 16,645
130% 8,655 17,311
135% 8,988 17,977
140% 9,321 18,642
145% 9,654 19,308
マイル
加算率
片道 往復
150% 9,987 19,974
155% 10,320 20,640
160% 10,653 21,306
165% 10,986 21,971
170% 11,319 22,637
175% 11,652 23,303
180% 11,984 23,969
185% 12,317 24,635
190% 12,650 25,300
195% 12,983 25,966
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 13,316 26,632
205% 13,649 27,298
210% 13,982 27,964
215% 14,315 28,629
220% 14,648 29,295
225% 14,981 29,961
230% 15,313 30,627
235% 15,646 31,293
240% 15,979 31,958
245% 16,312 32,624
マイル
加算率
片道 往復
250% 16,645 33,290
255% 16,978 33,956
260% 17,311 34,622
265% 17,644 35,287
270% 17,977 35,953
275% 18,310 36,619
280% 18,642 37,285
285% 18,975 37,951
290% 19,308 38,616
295% 19,641 39,282
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 19,974 39,948
305% 20,307 40,614
310% 20,640 41,280
315% 20,973 41,945
320% 21,306 42,611
325% 21,639 43,277
330% 21,971 43,943
335% 22,304 44,609
340% 22,637 45,274
345% 22,970 45,940
マイル
加算率
片道 往復
350% 23,303 46,606
355% 23,636 47,272
360% 23,969 47,938
365% 24,302 48,603
370% 24,635 49,269
375% 24,968 49,935
380% 25,300 50,601
385% 25,633 51,267
390% 25,966 51,932
395% 26,299 52,598
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 26,632 53,264
405% 26,965 53,930
410% 27,298 54,596
415% 27,631 55,261
420% 27,964 55,927
425% 28,297 56,593
430% 28,629 57,259
435% 28,962 57,925
440% 29,295 58,590
445% 29,628 59,256
マイル
加算率
片道 往復
450% 29,961 59,922
455% 30,294 60,588
460% 30,627 61,254
465% 30,960 61,919
470% 31,293 62,585
475% 31,626 63,251
480% 31,958 63,917
485% 32,291 64,583
490% 32,624 65,248
495% 32,957 65,914
500% 33,290 66,580



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ