マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ジャカルタ



マイル計算表
成田/羽田〜ジャカルタ


※このページでは、成田/羽田〜ジャカルタ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,612
区間マイル数
(往復)
7,224
所要時間
(飛行時間)
約7時間
就航している
航空会社
[羽田]
ガルーダインドネシア航空
ANA


[成田]
ANA
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ガルーダインドネシア航空
ANA
JAL


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 361 722
15% 542 1,084
20% 722 1,445
25% 903 1,806
30% 1,084 2,167
35% 1,264 2,528
40% 1,445 2,890
45% 1,625 3,251
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,806 3,612
55% 1,987 3,973
60% 2,167 4,334
65% 2,348 4,696
70% 2,528 5,057
75% 2,709 5,418
80% 2,890 5,779
85% 3,070 6,140
90% 3,251 6,502
95% 3,431 6,863
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,612 7,224
105% 3,793 7,585
110% 3,973 7,946
115% 4,154 8,308
120% 4,334 8,669
125% 4,515 9,030
130% 4,696 9,391
135% 4,876 9,752
140% 5,057 10,114
145% 5,237 10,475
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 5,418 10,836
155% 5,599 11,197
160% 5,779 11,558
165% 5,960 11,920
170% 6,140 12,281
175% 6,321 12,642
180% 6,502 13,003
185% 6,682 13,364
190% 6,863 13,726
195% 7,043 14,087
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 7,224 14,448
205% 7,405 14,809
210% 7,585 15,170
215% 7,766 15,532
220% 7,946 15,893
225% 8,127 16,254
230% 8,308 16,615
235% 8,488 16,976
240% 8,669 17,338
245% 8,849 17,699
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 9,030 18,060
255% 9,211 18,421
260% 9,391 18,782
265% 9,572 19,144
270% 9,752 19,505
275% 9,933 19,866
280% 10,114 20,227
285% 10,294 20,588
290% 10,475 20,950
295% 10,655 21,311
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 10,836 21,672
305% 11,017 22,033
310% 11,197 22,394
315% 11,378 22,756
320% 11,558 23,117
325% 11,739 23,478
330% 11,920 23,839
335% 12,100 24,200
340% 12,281 24,562
345% 12,461 24,923
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 12,642 25,284
355% 12,823 25,645
360% 13,003 26,006
365% 13,184 26,368
370% 13,364 26,729
375% 13,545 27,090
380% 13,726 27,451
385% 13,906 27,812
390% 14,087 28,174
395% 14,267 28,535
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 14,448 28,896
405% 14,629 29,257
410% 14,809 29,618
415% 14,990 29,980
420% 15,170 30,341
425% 15,351 30,702
430% 15,532 31,063
435% 15,712 31,424
440% 15,893 31,786
445% 16,073 32,147
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 16,254 32,508
455% 16,435 32,869
460% 16,615 33,230
465% 16,796 33,592
470% 16,976 33,953
475% 17,157 34,314
480% 17,338 34,675
485% 17,518 35,036
490% 17,699 35,398
495% 17,879 35,759
500% 18,060 36,120



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ