マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ロサンゼルス



マイル計算表
羽田/成田〜ロサンゼルス


※このページでは、羽田/成田〜ロサンゼルス線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,458
区間マイル数
(往復)
10,916
所要時間
(飛行時間)
約10時間
就航している
航空会社
[羽田]
アメリカン航空
デルタ航空
ANA

[成田]
ANA
JAL
アメリカン航空
ユナイテッド航空
シンガポール航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ANA
JAL
アメリカン航空
デルタ航空
ユナイテッド航空
シンガポール航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 546 1,092
15% 819 1,637
20% 1,092 2,183
25% 1,365 2,729
30% 1,637 3,275
35% 1,910 3,821
40% 2,183 4,366
45% 2,456 4,912
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,729 5,458
55% 3,002 6,004
60% 3,275 6,550
65% 3,548 7,095
70% 3,821 7,641
75% 4,094 8,187
80% 4,366 8,733
85% 4,639 9,279
90% 4,912 9,824
95% 5,185 10,370
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,458 10,916
105% 5,731 11,462
110% 6,004 12,008
115% 6,277 12,553
120% 6,550 13,099
125% 6,823 13,645
130% 7,095 14,191
135% 7,368 14,737
140% 7,641 15,282
145% 7,914 15,828
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 8,187 16,374
155% 8,460 16,920
160% 8,733 17,466
165% 9,006 18,011
170% 9,279 18,557
175% 9,552 19,103
180% 9,824 19,649
185% 10,097 20,195
190% 10,370 20,740
195% 10,643 21,286
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 10,916 21,832
205% 11,189 22,378
210% 11,462 22,924
215% 11,735 23,469
220% 12,008 24,015
225% 12,281 24,561
230% 12,553 25,107
235% 12,826 25,653
240% 13,099 26,198
245% 13,372 26,744
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 13,645 27,290
255% 13,918 27,836
260% 14,191 28,382
265% 14,464 28,927
270% 14,737 29,473
275% 15,010 30,019
280% 15,282 30,565
285% 15,555 31,111
290% 15,828 31,656
295% 16,101 32,202
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 16,374 32,748
305% 16,647 33,294
310% 16,920 33,840
315% 17,193 34,385
320% 17,466 34,931
325% 17,739 35,477
330% 18,011 36,023
335% 18,284 36,569
340% 18,557 37,114
345% 18,830 37,660
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 19,103 38,206
355% 19,376 38,752
360% 19,649 39,298
365% 19,922 39,843
370% 20,195 40,389
375% 20,468 40,935
380% 20,740 41,481
385% 21,013 42,027
390% 21,286 42,572
395% 21,559 43,118
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 21,832 43,664
405% 22,105 44,210
410% 22,378 44,756
415% 22,651 45,301
420% 22,924 45,847
425% 23,197 46,393
430% 23,469 46,939
435% 23,742 47,485
440% 24,015 48,030
445% 24,288 48,576
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 24,561 49,122
455% 24,834 49,668
460% 25,107 50,214
465% 25,380 50,759
470% 25,653 51,305
475% 25,926 51,851
480% 26,198 52,397
485% 26,471 52,943
490% 26,744 53,488
495% 27,017 54,034
500% 27,290 54,580



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ