マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ムンバイ



マイル計算表
東京/成田〜ムンバイ線


※このページでは、成田〜ムンバイ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,201
区間マイル数
(往復)
8,402
所要時間
(飛行時間)
約10時間
就航している
航空会社
ANA

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 420 840
15% 630 1,260
20% 840 1,680
25% 1,050 2,101
30% 1,260 2,521
35% 1,470 2,941
40% 1,680 3,361
45% 1,890 3,781
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,101 4,201
55% 2,311 4,621
60% 2,521 5,041
65% 2,731 5,461
70% 2,941 5,881
75% 3,151 6,302
80% 3,361 6,722
85% 3,571 7,142
90% 3,781 7,562
95% 3,991 7,982
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,201 8,402
105% 4,411 8,822
110% 4,621 9,242
115% 4,831 9,662
120% 5,041 10,082
125% 5,251 10,503
130% 5,461 10,923
135% 5,671 11,343
140% 5,881 11,763
145% 6,091 12,183
マイル
加算率
片道 往復
150% 6,302 12,603
155% 6,512 13,023
160% 6,722 13,443
165% 6,932 13,863
170% 7,142 14,283
175% 7,352 14,704
180% 7,562 15,124
185% 7,772 15,544
190% 7,982 15,964
195% 8,192 16,384
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 8,402 16,804
205% 8,612 17,224
210% 8,822 17,644
215% 9,032 18,064
220% 9,242 18,484
225% 9,452 18,905
230% 9,662 19,325
235% 9,872 19,745
240% 10,082 20,165
245% 10,292 20,585
マイル
加算率
片道 往復
250% 10,503 21,005
255% 10,713 21,425
260% 10,923 21,845
265% 11,133 22,265
270% 11,343 22,685
275% 11,553 23,106
280% 11,763 23,526
285% 11,973 23,946
290% 12,183 24,366
295% 12,393 24,786
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 12,603 25,206
305% 12,813 25,626
310% 13,023 26,046
315% 13,233 26,466
320% 13,443 26,886
325% 13,653 27,307
330% 13,863 27,727
335% 14,073 28,147
340% 14,283 28,567
345% 14,493 28,987
マイル
加算率
片道 往復
350% 14,704 29,407
355% 14,914 29,827
360% 15,124 30,247
365% 15,334 30,667
370% 15,544 31,087
375% 15,754 31,508
380% 15,964 31,928
385% 16,174 32,348
390% 16,384 32,768
395% 16,594 33,188
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 16,804 33,608
405% 17,014 34,028
410% 17,224 34,448
415% 17,434 34,868
420% 17,644 35,288
425% 17,854 35,709
430% 18,064 36,129
435% 18,274 36,549
440% 18,484 36,969
445% 18,694 37,389
マイル
加算率
片道 往復
450% 18,905 37,809
455% 19,115 38,229
460% 19,325 38,649
465% 19,535 39,069
470% 19,745 39,489
475% 19,955 39,910
480% 20,165 40,330
485% 20,375 40,750
490% 20,585 41,170
495% 20,795 41,590
500% 21,005 42,010



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ