マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ドーハ



マイル計算表
大阪/関空〜ドーハ


※このページでは、関空〜ドーハ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,914
区間マイル数
(往復)
9,828
所要時間
(飛行時間)
約11時間
就航している
航空会社
カタール航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
カタール航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 491 983
15% 737 1,474
20% 983 1,966
25% 1,229 2,457
30% 1,474 2,948
35% 1,720 3,440
40% 1,966 3,931
45% 2,211 4,423
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,457 4,914
55% 2,703 5,405
60% 2,948 5,897
65% 3,194 6,388
70% 3,440 6,880
75% 3,686 7,371
80% 3,931 7,862
85% 4,177 8,354
90% 4,423 8,845
95% 4,668 9,337
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,914 9,828
105% 5,160 10,319
110% 5,405 10,811
115% 5,651 11,302
120% 5,897 11,794
125% 6,143 12,285
130% 6,388 12,776
135% 6,634 13,268
140% 6,880 13,759
145% 7,125 14,251
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 7,371 14,742
155% 7,617 15,233
160% 7,862 15,725
165% 8,108 16,216
170% 8,354 16,708
175% 8,600 17,199
180% 8,845 17,690
185% 9,091 18,182
190% 9,337 18,673
195% 9,582 19,165
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 9,828 19,656
205% 10,074 20,147
210% 10,319 20,639
215% 10,565 21,130
220% 10,811 21,622
225% 11,057 22,113
230% 11,302 22,604
235% 11,548 23,096
240% 11,794 23,587
245% 12,039 24,079
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 12,285 24,570
255% 12,531 25,061
260% 12,776 25,553
265% 13,022 26,044
270% 13,268 26,536
275% 13,514 27,027
280% 13,759 27,518
285% 14,005 28,010
290% 14,251 28,501
295% 14,496 28,993
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 14,742 29,484
305% 14,988 29,975
310% 15,233 30,467
315% 15,479 30,958
320% 15,725 31,450
325% 15,971 31,941
330% 16,216 32,432
335% 16,462 32,924
340% 16,708 33,415
345% 16,953 33,907
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 17,199 34,398
355% 17,445 34,889
360% 17,690 35,381
365% 17,936 35,872
370% 18,182 36,364
375% 18,428 36,855
380% 18,673 37,346
385% 18,919 37,838
390% 19,165 38,329
395% 19,410 38,821
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 19,656 39,312
405% 19,902 39,803
410% 20,147 40,295
415% 20,393 40,786
420% 20,639 41,278
425% 20,885 41,769
430% 21,130 42,260
435% 21,376 42,752
440% 21,622 43,243
445% 21,867 43,735
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 22,113 44,226
455% 22,359 44,717
460% 22,604 45,209
465% 22,850 45,700
470% 23,096 46,192
475% 23,342 46,683
480% 23,587 47,174
485% 23,833 47,666
490% 24,079 48,157
495% 24,324 48,649
500% 24,570 49,140



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・関空発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ