マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国内線) > 函館



マイル計算表
羽田/成田〜函館


※このページでは、羽田/成田〜函館線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
424
区間マイル数
(往復)
848
所要時間
(飛行時間)
約1時間20分
就航している
航空会社
[羽田]
ANA
JAL
エアドゥ

[成田]

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ANA
JAL


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 42 85
15% 64 127
20% 85 170
25% 106 212
30% 127 254
35% 148 297
40% 170 339
45% 191 382
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 212 424
55% 233 466
60% 254 509
65% 276 551
70% 297 594
75% 318 636
80% 339 678
85% 360 721
90% 382 763
95% 403 806
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 424 848
105% 445 890
110% 466 933
115% 488 975
120% 509 1,018
125% 530 1,060
130% 551 1,102
135% 572 1,145
140% 594 1,187
145% 615 1,230
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 636 1,272
155% 657 1,314
160% 678 1,357
165% 700 1,399
170% 721 1,442
175% 742 1,484
180% 763 1,526
185% 784 1,569
190% 806 1,611
195% 827 1,654
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 848 1,696
205% 869 1,738
210% 890 1,781
215% 912 1,823
220% 933 1,866
225% 954 1,908
230% 975 1,950
235% 996 1,993
240% 1,018 2,035
245% 1,039 2,078
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 1,060 2,120
255% 1,081 2,162
260% 1,102 2,205
265% 1,124 2,247
270% 1,145 2,290
275% 1,166 2,332
280% 1,187 2,374
285% 1,208 2,417
290% 1,230 2,459
295% 1,251 2,502
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 1,272 2,544
305% 1,293 2,586
310% 1,314 2,629
315% 1,336 2,671
320% 1,357 2,714
325% 1,378 2,756
330% 1,399 2,798
335% 1,420 2,841
340% 1,442 2,883
345% 1,463 2,926
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 1,484 2,968
355% 1,505 3,010
360% 1,526 3,053
365% 1,548 3,095
370% 1,569 3,138
375% 1,590 3,180
380% 1,611 3,222
385% 1,632 3,265
390% 1,654 3,307
395% 1,675 3,350
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 1,696 3,392
405% 1,717 3,434
410% 1,738 3,477
415% 1,760 3,519
420% 1,781 3,562
425% 1,802 3,604
430% 1,823 3,646
435% 1,844 3,689
440% 1,866 3,731
445% 1,887 3,774
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 1,908 3,816
455% 1,929 3,858
460% 1,950 3,901
465% 1,972 3,943
470% 1,993 3,986
475% 2,014 4,028
480% 2,035 4,070
485% 2,056 4,113
490% 2,078 4,155
495% 2,099 4,198
500% 2,120 4,240



> マイル計算表・羽田発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ