マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 旭川



マイル計算表
大阪/伊丹〜旭川


※このページでは、伊丹〜旭川線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
739
区間マイル数
(往復)
1,478
所要時間
(飛行時間)
約2時間
就航している
航空会社
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 74 148
15% 111 222
20% 148 296
25% 185 370
30% 222 443
35% 259 517
40% 296 591
45% 333 665
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 370 739
55% 406 813
60% 443 887
65% 480 961
70% 517 1,035
75% 554 1,109
80% 591 1,182
85% 628 1,256
90% 665 1,330
95% 702 1,404
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 739 1,478
105% 776 1,552
110% 813 1,626
115% 850 1,700
120% 887 1,774
125% 924 1,848
130% 961 1,921
135% 998 1,995
140% 1,035 2,069
145% 1,072 2,143
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 1,109 2,217
155% 1,145 2,291
160% 1,182 2,365
165% 1,219 2,439
170% 1,256 2,513
175% 1,293 2,587
180% 1,330 2,660
185% 1,367 2,734
190% 1,404 2,808
195% 1,441 2,882
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 1,478 2,956
205% 1,515 3,030
210% 1,552 3,104
215% 1,589 3,178
220% 1,626 3,252
225% 1,663 3,326
230% 1,700 3,399
235% 1,737 3,473
240% 1,774 3,547
245% 1,811 3,621
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 1,848 3,695
255% 1,884 3,769
260% 1,921 3,843
265% 1,958 3,917
270% 1,995 3,991
275% 2,032 4,065
280% 2,069 4,138
285% 2,106 4,212
290% 2,143 4,286
295% 2,180 4,360
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 2,217 4,434
305% 2,254 4,508
310% 2,291 4,582
315% 2,328 4,656
320% 2,365 4,730
325% 2,402 4,804
330% 2,439 4,877
335% 2,476 4,951
340% 2,513 5,025
345% 2,550 5,099
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 2,587 5,173
355% 2,623 5,247
360% 2,660 5,321
365% 2,697 5,395
370% 2,734 5,469
375% 2,771 5,543
380% 2,808 5,616
385% 2,845 5,690
390% 2,882 5,764
395% 2,919 5,838
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 2,956 5,912
405% 2,993 5,986
410% 3,030 6,060
415% 3,067 6,134
420% 3,104 6,208
425% 3,141 6,282
430% 3,178 6,355
435% 3,215 6,429
440% 3,252 6,503
445% 3,289 6,577
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 3,326 6,651
455% 3,362 6,725
460% 3,399 6,799
465% 3,436 6,873
470% 3,473 6,947
475% 3,510 7,021
480% 3,547 7,094
485% 3,584 7,168
490% 3,621 7,242
495% 3,658 7,316
500% 3,695 7,390



> マイル計算表・伊丹発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ