マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 出雲



マイル計算表
大阪 (伊丹/神戸)〜出雲


※このページでは、大阪〜出雲線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
151
区間マイル数
(往復)
302
所要時間
(飛行時間)
1時間
就航している
航空会社
JAL
フジドリームエアライン

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 15 30
15% 23 45
20% 30 60
25% 38 76
30% 45 91
35% 53 106
40% 60 121
45% 68 136
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 76 151
55% 83 166
60% 91 181
65% 98 196
70% 106 211
75% 113 227
80% 121 242
85% 128 257
90% 136 272
95% 143 287
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 151 302
105% 159 317
110% 166 332
115% 174 347
120% 181 362
125% 189 378
130% 196 393
135% 204 408
140% 211 423
145% 219 438
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 227 453
155% 234 468
160% 242 483
165% 249 498
170% 257 513
175% 264 529
180% 272 544
185% 279 559
190% 287 574
195% 294 589
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 302 604
205% 310 619
210% 317 634
215% 325 649
220% 332 664
225% 340 680
230% 347 695
235% 355 710
240% 362 725
245% 370 740
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 378 755
255% 385 770
260% 393 785
265% 400 800
270% 408 815
275% 415 831
280% 423 846
285% 430 861
290% 438 876
295% 445 891
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 453 906
305% 461 921
310% 468 936
315% 476 951
320% 483 966
325% 491 982
330% 498 997
335% 506 1,012
340% 513 1,027
345% 521 1,042
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 529 1,057
355% 536 1,072
360% 544 1,087
365% 551 1,102
370% 559 1,117
375% 566 1,133
380% 574 1,148
385% 581 1,163
390% 589 1,178
395% 596 1,193
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 604 1,208
405% 612 1,223
410% 619 1,238
415% 627 1,253
420% 634 1,268
425% 642 1,284
430% 649 1,299
435% 657 1,314
440% 664 1,329
445% 672 1,344
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 680 1,359
455% 687 1,374
460% 695 1,389
465% 702 1,404
470% 710 1,419
475% 717 1,435
480% 725 1,450
485% 732 1,465
490% 740 1,480
495% 747 1,495
500% 755 1,510



> マイル計算表・伊丹発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ