マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 松山



マイル計算表
大阪/伊丹〜松山線


※このページでは、伊丹〜松山線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
159
区間マイル数
(往復)
318
所要時間
(飛行時間)
約50分
就航している
航空会社
ANA
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ANA
JAL


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 16 32
15% 24 48
20% 32 64
25% 40 80
30% 48 95
35% 56 111
40% 64 127
45% 72 143
マイル
加算率
片道 往復
50% 80 159
55% 87 175
60% 95 191
65% 103 207
70% 111 223
75% 119 239
80% 127 254
85% 135 270
90% 143 286
95% 151 302
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 159 318
105% 167 334
110% 175 350
115% 183 366
120% 191 382
125% 199 398
130% 207 413
135% 215 429
140% 223 445
145% 231 461
マイル
加算率
片道 往復
150% 239 477
155% 246 493
160% 254 509
165% 262 525
170% 270 541
175% 278 557
180% 286 572
185% 294 588
190% 302 604
195% 310 620
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 318 636
205% 326 652
210% 334 668
215% 342 684
220% 350 700
225% 358 716
230% 366 731
235% 374 747
240% 382 763
245% 390 779
マイル
加算率
片道 往復
250% 398 795
255% 405 811
260% 413 827
265% 421 843
270% 429 859
275% 437 875
280% 445 890
285% 453 906
290% 461 922
295% 469 938
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 477 954
305% 485 970
310% 493 986
315% 501 1,002
320% 509 1,018
325% 517 1,034
330% 525 1,049
335% 533 1,065
340% 541 1,081
345% 549 1,097
マイル
加算率
片道 往復
350% 557 1,113
355% 564 1,129
360% 572 1,145
365% 580 1,161
370% 588 1,177
375% 596 1,193
380% 604 1,208
385% 612 1,224
390% 620 1,240
395% 628 1,256
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 636 1,272
405% 644 1,288
410% 652 1,304
415% 660 1,320
420% 668 1,336
425% 676 1,352
430% 684 1,367
435% 692 1,383
440% 700 1,399
445% 708 1,415
マイル
加算率
片道 往復
450% 716 1,431
455% 723 1,447
460% 731 1,463
465% 739 1,479
470% 747 1,495
475% 755 1,511
480% 763 1,526
485% 771 1,542
490% 779 1,558
495% 787 1,574
500% 795 1,590



> マイル計算表・伊丹発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ