マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 隠岐



マイル計算表
大阪/伊丹〜隠岐


※このページでは、伊丹〜隠岐線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
165
区間マイル数
(往復)
330
所要時間
(飛行時間)
1時間00分
就航している
航空会社
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 17 33
15% 25 50
20% 33 66
25% 41 83
30% 50 99
35% 58 116
40% 66 132
45% 74 149
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 83 165
55% 91 182
60% 99 198
65% 107 215
70% 116 231
75% 124 248
80% 132 264
85% 140 281
90% 149 297
95% 157 314
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 165 330
105% 173 347
110% 182 363
115% 190 380
120% 198 396
125% 206 413
130% 215 429
135% 223 446
140% 231 462
145% 239 479
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 248 495
155% 256 512
160% 264 528
165% 272 545
170% 281 561
175% 289 578
180% 297 594
185% 305 611
190% 314 627
195% 322 644
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 330 660
205% 338 677
210% 347 693
215% 355 710
220% 363 726
225% 371 743
230% 380 759
235% 388 776
240% 396 792
245% 404 809
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 413 825
255% 421 842
260% 429 858
265% 437 875
270% 446 891
275% 454 908
280% 462 924
285% 470 941
290% 479 957
295% 487 974
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 495 990
305% 503 1,007
310% 512 1,023
315% 520 1,040
320% 528 1,056
325% 536 1,073
330% 545 1,089
335% 553 1,106
340% 561 1,122
345% 569 1,139
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 578 1,155
355% 586 1,172
360% 594 1,188
365% 602 1,205
370% 611 1,221
375% 619 1,238
380% 627 1,254
385% 635 1,271
390% 644 1,287
395% 652 1,304
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 660 1,320
405% 668 1,337
410% 677 1,353
415% 685 1,370
420% 693 1,386
425% 701 1,403
430% 710 1,419
435% 718 1,436
440% 726 1,452
445% 734 1,469
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 743 1,485
455% 751 1,502
460% 759 1,518
465% 767 1,535
470% 776 1,551
475% 784 1,568
480% 792 1,584
485% 800 1,601
490% 809 1,617
495% 817 1,634
500% 825 1,650



> マイル計算表・伊丹発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ