マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国内線) > 久米島



マイル計算表
沖縄/那覇〜久米島


※このページでは、沖縄/那覇〜久米島線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
59
区間マイル数
(往復)
118
所要時間
(飛行時間)
30分
就航している
航空会社
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 6 12
15% 9 18
20% 12 24
25% 15 30
30% 18 35
35% 21 41
40% 24 47
45% 27 53
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 30 59
55% 32 65
60% 35 71
65% 38 77
70% 41 83
75% 44 89
80% 47 94
85% 50 100
90% 53 106
95% 56 112
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 59 118
105% 62 124
110% 65 130
115% 68 136
120% 71 142
125% 74 148
130% 77 153
135% 80 159
140% 83 165
145% 86 171
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 89 177
155% 91 183
160% 94 189
165% 97 195
170% 100 201
175% 103 207
180% 106 212
185% 109 218
190% 112 224
195% 115 230
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 118 236
205% 121 242
210% 124 248
215% 127 254
220% 130 260
225% 133 266
230% 136 271
235% 139 277
240% 142 283
245% 145 289
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 148 295
255% 150 301
260% 153 307
265% 156 313
270% 159 319
275% 162 325
280% 165 330
285% 168 336
290% 171 342
295% 174 348
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 177 354
305% 180 360
310% 183 366
315% 186 372
320% 189 378
325% 192 384
330% 195 389
335% 198 395
340% 201 401
345% 204 407
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 207 413
355% 209 419
360% 212 425
365% 215 431
370% 218 437
375% 221 443
380% 224 448
385% 227 454
390% 230 460
395% 233 466
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 236 472
405% 239 478
410% 242 484
415% 245 490
420% 248 496
425% 251 502
430% 254 507
435% 257 513
440% 260 519
445% 263 525
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 266 531
455% 268 537
460% 271 543
465% 274 549
470% 277 555
475% 280 561
480% 283 566
485% 286 572
490% 289 578
495% 292 584
500% 295 590



> マイル計算表・沖縄発着路線(国内線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

↑目次に戻る↑

> マイルで得得・トップページへ