マイルで得得 > 各マイレージプログラムの詳細 > フライスマイルズ
目次(このページの内容) |
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[フライスマイルズの特徴] ・JAL便でマイル加算・使用ができる ・エティハド航空とも提携 ・手数料の支払い方法は銀行振り込みだけなので不便 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン入会/参加ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン入会ページはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの有効期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年間(36ヵ月) 例えば、2018年3月に獲得したマイルは、2021年3月末まで有効です。 手数料を払えば、 有効期限の1年間延長が可能 手数料: 1マイルにつき 0.01米ドル(1セント) 例えば、3,000マイルの有効期限を延長させるには、30米ドルかかります。 有効期限の延長手続きができるのは、有効期限日から3ヶ月以内です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイレージ提携エアライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズの会員は、以下の航空会社便でマイルを獲得・使用できます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイル加算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > マイル加算率チャート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの事後登録(後日加算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > マイルの事後登録について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズのマイルが貯まるクレジットカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、日本にはスリランカ航空のマイルが貯まるクレジットカードは発行されていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの購入・移行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの購入 → 可能 ・フライスマイルズ > マイルの購入料金 マイルの移行 → 可能 ・フライスマイルズ > マイルの移行手数料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券の必要マイル数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > 特典航空券の必要マイル数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券のルール・利用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > 特典航空券のルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券の各手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > 特典航空券の手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級会員(エリート会員)制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライスマイルズ > 上級会員(エリート会員)制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スリランカ航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ |