マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > トロント
目次 |
区間マイル数 (片道) |
6,435 |
区間マイル数 (往復) |
12,870 |
所要時間 (飛行時間) |
約12時間30分 |
就航している 航空会社 |
[成田] ・なし [羽田] ・エアカナダ |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 644 | 1,287 |
15% | 965 | 1,931 |
20% | 1,287 | 2,574 |
25% | 1,609 | 3,218 |
30% | 1,931 | 3,861 |
35% | 2,252 | 4,505 |
40% | 2,574 | 5,148 |
45% | 2,896 | 5,792 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 3,218 | 6,435 |
55% | 3,539 | 7,079 |
60% | 3,861 | 7,722 |
65% | 4,183 | 8,366 |
70% | 4,505 | 9,009 |
75% | 4,826 | 9,653 |
80% | 5,148 | 10,296 |
85% | 5,470 | 10,940 |
90% | 5,792 | 11,583 |
95% | 6,113 | 12,227 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 6,435 | 12,870 |
105% | 6,757 | 13,514 |
110% | 7,079 | 14,157 |
115% | 7,400 | 14,801 |
120% | 7,722 | 15,444 |
125% | 8,044 | 16,088 |
130% | 8,366 | 16,731 |
135% | 8,687 | 17,375 |
140% | 9,009 | 18,018 |
145% | 9,331 | 18,662 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 9,653 | 19,305 |
155% | 9,974 | 19,949 |
160% | 10,296 | 20,592 |
165% | 10,618 | 21,236 |
170% | 10,940 | 21,879 |
175% | 11,261 | 22,523 |
180% | 11,583 | 23,166 |
185% | 11,905 | 23,810 |
190% | 12,227 | 24,453 |
195% | 12,548 | 25,097 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 12,870 | 25,740 |
205% | 13,192 | 26,384 |
210% | 13,514 | 27,027 |
215% | 13,835 | 27,671 |
220% | 14,157 | 28,314 |
225% | 14,479 | 28,958 |
230% | 14,801 | 29,601 |
235% | 15,122 | 30,245 |
240% | 15,444 | 30,888 |
245% | 15,766 | 31,532 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 16,088 | 32,175 |
255% | 16,409 | 32,819 |
260% | 16,731 | 33,462 |
265% | 17,053 | 34,106 |
270% | 17,375 | 34,749 |
275% | 17,696 | 35,393 |
280% | 18,018 | 36,036 |
285% | 18,340 | 36,680 |
290% | 18,662 | 37,323 |
295% | 18,983 | 37,967 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 19,305 | 38,610 |
305% | 19,627 | 39,254 |
310% | 19,949 | 39,897 |
315% | 20,270 | 40,541 |
320% | 20,592 | 41,184 |
325% | 20,914 | 41,828 |
330% | 21,236 | 42,471 |
335% | 21,557 | 43,115 |
340% | 21,879 | 43,758 |
345% | 22,201 | 44,402 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 22,523 | 45,045 |
355% | 22,844 | 45,689 |
360% | 23,166 | 46,332 |
365% | 23,488 | 46,976 |
370% | 23,810 | 47,619 |
375% | 24,131 | 48,263 |
380% | 24,453 | 48,906 |
385% | 24,775 | 49,550 |
390% | 25,097 | 50,193 |
395% | 25,418 | 50,837 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 25,740 | 51,480 |
405% | 26,062 | 52,124 |
410% | 26,384 | 52,767 |
415% | 26,705 | 53,411 |
420% | 27,027 | 54,054 |
425% | 27,349 | 54,698 |
430% | 27,671 | 55,341 |
435% | 27,992 | 55,985 |
440% | 28,314 | 56,628 |
445% | 28,636 | 57,272 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 28,958 | 57,915 |
455% | 29,279 | 58,559 |
460% | 29,601 | 59,202 |
465% | 29,923 | 59,846 |
470% | 30,245 | 60,489 |
475% | 30,566 | 61,133 |
480% | 30,888 | 61,776 |
485% | 31,210 | 62,420 |
490% | 31,532 | 63,063 |
495% | 31,853 | 63,707 |
500% | 32,175 | 64,350 |