マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > マドリード



マイル計算表
成田〜マドリード


※ このページでは、成田〜マドリッド線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。

※ 逆に日本〜マドリード間の特典航空券・必要マイル数を知りたい場合はこちら





目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,795
区間マイル数
(往復)
13,590
所要時間
(飛行時間)
約13時間
就航している
航空会社
イベリア航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (下から航空会社を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
イベリア航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 680 1,359
15% 1,019 2,039
20% 1,359 2,718
25% 1,699 3,398
30% 2,039 4,077
35% 2,378 4,757
40% 2,718 5,436
45% 3,058 6,116
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,398 6,795
55% 3,737 7,475
60% 4,077 8,154
65% 4,417 8,834
70% 4,757 9,513
75% 5,096 10,193
80% 5,436 10,872
85% 5,776 11,552
90% 6,116 12,231
95% 6,455 12,911
↑目次へ戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,795 13,590
105% 7,135 14,270
110% 7,475 14,949
115% 7,814 15,629
120% 8,154 16,308
125% 8,494 16,988
130% 8,834 17,667
135% 9,173 18,347
140% 9,513 19,026
145% 9,853 19,706
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 10,193 20,385
155% 10,532 21,065
160% 10,872 21,744
165% 11,212 22,424
170% 11,552 23,103
175% 11,891 23,783
180% 12,231 24,462
185% 12,571 25,142
190% 12,911 25,821
195% 13,250 26,501
↑目次へ戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 13,590 27,180
205% 13,930 27,860
210% 14,270 28,539
215% 14,609 29,219
220% 14,949 29,898
225% 15,289 30,578
230% 15,629 31,257
235% 15,968 31,937
240% 16,308 32,616
245% 16,648 33,296
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 16,988 33,975
255% 17,327 34,655
260% 17,667 35,334
265% 18,007 36,014
270% 18,347 36,693
275% 18,686 37,373
280% 19,026 38,052
285% 19,366 38,732
290% 19,706 39,411
295% 20,045 40,091
↑目次へ戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 20,385 40,770
305% 20,725 41,450
310% 21,065 42,129
315% 21,404 42,809
320% 21,744 43,488
325% 22,084 44,168
330% 22,424 44,847
335% 22,763 45,527
340% 23,103 46,206
345% 23,443 46,886
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 23,783 47,565
355% 24,122 48,245
360% 24,462 48,924
365% 24,802 49,604
370% 25,142 50,283
375% 25,481 50,963
380% 25,821 51,642
385% 26,161 52,322
390% 26,501 53,001
395% 26,840 53,681
↑目次へ戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 27,180 54,360
405% 27,520 55,040
410% 27,860 55,719
415% 28,199 56,399
420% 28,539 57,078
425% 28,879 57,758
430% 29,219 58,437
435% 29,558 59,117
440% 29,898 59,796
445% 30,238 60,476
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 30,578 61,155
455% 30,917 61,835
460% 31,257 62,514
465% 31,597 63,194
470% 31,937 63,873
475% 32,276 64,553
480% 32,616 65,232
485% 32,956 65,912
490% 33,296 66,591
495% 33,635 67,271
500% 33,975 67,950



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ一覧へ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ