マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ノボシビルスク



マイル計算表
東京/成田〜ノヴォシビルスク線


※このページでは、成田〜ノヴォシビルスク線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
2,990
区間マイル数
(往復)
5,980
所要時間
(飛行時間)
約6時間30分
就航している
航空会社
S7航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

S7航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 299 598
15% 449 897
20% 598 1,196
25% 748 1,495
30% 897 1,794
35% 1,047 2,093
40% 1,196 2,392
45% 1,346 2,691
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,495 2,990
55% 1,645 3,289
60% 1,794 3,588
65% 1,944 3,887
70% 2,093 4,186
75% 2,243 4,485
80% 2,392 4,784
85% 2,542 5,083
90% 2,691 5,382
95% 2,841 5,681
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 2,990 5,980
105% 3,140 6,279
110% 3,289 6,578
115% 3,439 6,877
120% 3,588 7,176
125% 3,738 7,475
130% 3,887 7,774
135% 4,037 8,073
140% 4,186 8,372
145% 4,336 8,671
マイル
加算率
片道 往復
150% 4,485 8,970
155% 4,635 9,269
160% 4,784 9,568
165% 4,934 9,867
170% 5,083 10,166
175% 5,233 10,465
180% 5,382 10,764
185% 5,532 11,063
190% 5,681 11,362
195% 5,831 11,661
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 5,980 11,960
205% 6,130 12,259
210% 6,279 12,558
215% 6,429 12,857
220% 6,578 13,156
225% 6,728 13,455
230% 6,877 13,754
235% 7,027 14,053
240% 7,176 14,352
245% 7,326 14,651
マイル
加算率
片道 往復
250% 7,475 14,950
255% 7,625 15,249
260% 7,774 15,548
265% 7,924 15,847
270% 8,073 16,146
275% 8,223 16,445
280% 8,372 16,744
285% 8,522 17,043
290% 8,671 17,342
295% 8,821 17,641
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 8,970 17,940
305% 9,120 18,239
310% 9,269 18,538
315% 9,419 18,837
320% 9,568 19,136
325% 9,718 19,435
330% 9,867 19,734
335% 10,017 20,033
340% 10,166 20,332
345% 10,316 20,631
マイル
加算率
片道 往復
350% 10,465 20,930
355% 10,615 21,229
360% 10,764 21,528
365% 10,914 21,827
370% 11,063 22,126
375% 11,213 22,425
380% 11,362 22,724
385% 11,512 23,023
390% 11,661 23,322
395% 11,811 23,621
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 11,960 23,920
405% 12,110 24,219
410% 12,259 24,518
415% 12,409 24,817
420% 12,558 25,116
425% 12,708 25,415
430% 12,857 25,714
435% 13,007 26,013
440% 13,156 26,312
445% 13,306 26,611
マイル
加算率
片道 往復
450% 13,455 26,910
455% 13,605 27,209
460% 13,754 27,508
465% 13,904 27,807
470% 14,053 28,106
475% 14,203 28,405
480% 14,352 28,704
485% 14,502 29,003
490% 14,651 29,302
495% 14,801 29,601
500% 14,950 29,900



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ