マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > パペーテ



マイル計算表
成田〜パペーテ/タヒチ


※このページでは、成田〜パペーテ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,862
区間マイル数
(往復)
11,724
所要時間
(飛行時間)
約11時間30分
就航している
航空会社
エアタヒチヌイ

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
エアタヒチヌイ

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 586 1,172
15% 879 1,759
20% 1,172 2,345
25% 1,466 2,931
30% 1,759 3,517
35% 2,052 4,103
40% 2,345 4,690
45% 2,638 5,276
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,931 5,862
55% 3,224 6,448
60% 3,517 7,034
65% 3,810 7,621
70% 4,103 8,207
75% 4,397 8,793
80% 4,690 9,379
85% 4,983 9,965
90% 5,276 10,552
95% 5,569 11,138
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,862 11,724
105% 6,155 12,310
110% 6,448 12,896
115% 6,741 13,483
120% 7,034 14,069
125% 7,328 14,655
130% 7,621 15,241
135% 7,914 15,827
140% 8,207 16,414
145% 8,500 17,000
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 8,793 17,586
155% 9,086 18,172
160% 9,379 18,758
165% 9,672 19,345
170% 9,965 19,931
175% 10,259 20,517
180% 10,552 21,103
185% 10,845 21,689
190% 11,138 22,276
195% 11,431 22,862
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 11,724 23,448
205% 12,017 24,034
210% 12,310 24,620
215% 12,603 25,207
220% 12,896 25,793
225% 13,190 26,379
230% 13,483 26,965
235% 13,776 27,551
240% 14,069 28,138
245% 14,362 28,724
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 14,655 29,310
255% 14,948 29,896
260% 15,241 30,482
265% 15,534 31,069
270% 15,827 31,655
275% 16,121 32,241
280% 16,414 32,827
285% 16,707 33,413
290% 17,000 34,000
295% 17,293 34,586
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 17,586 35,172
305% 17,879 35,758
310% 18,172 36,344
315% 18,465 36,931
320% 18,758 37,517
325% 19,052 38,103
330% 19,345 38,689
335% 19,638 39,275
340% 19,931 39,862
345% 20,224 40,448
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 20,517 41,034
355% 20,810 41,620
360% 21,103 42,206
365% 21,396 42,793
370% 21,689 43,379
375% 21,983 43,965
380% 22,276 44,551
385% 22,569 45,137
390% 22,862 45,724
395% 23,155 46,310
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 23,448 46,896
405% 23,741 47,482
410% 24,034 48,068
415% 24,327 48,655
420% 24,620 49,241
425% 24,914 49,827
430% 25,207 50,413
435% 25,500 50,999
440% 25,793 51,586
445% 26,086 52,172
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 26,379 52,758
455% 26,672 53,344
460% 26,965 53,930
465% 27,258 54,517
470% 27,551 55,103
475% 27,845 55,689
480% 28,138 56,275
485% 28,431 56,861
490% 28,724 57,448
495% 29,017 58,034
500% 29,310 58,620



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ