マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ポートランド



マイル計算表
羽田〜ポートランド


※このページでは、羽田〜ポートランド線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,808
区間マイル数
(往復)
9,616
所要時間
(飛行時間)
約9時間
就航している
航空会社
デルタ航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
デルタ航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 481 962
15% 721 1,442
20% 962 1,923
25% 1,202 2,404
30% 1,442 2,885
35% 1,683 3,366
40% 1,923 3,846
45% 2,164 4,327
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,404 4,808
55% 2,644 5,289
60% 2,885 5,770
65% 3,125 6,250
70% 3,366 6,731
75% 3,606 7,212
80% 3,846 7,693
85% 4,087 8,174
90% 4,327 8,654
95% 4,568 9,135
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,808 9,616
105% 5,048 10,097
110% 5,289 10,578
115% 5,529 11,058
120% 5,770 11,539
125% 6,010 12,020
130% 6,250 12,501
135% 6,491 12,982
140% 6,731 13,462
145% 6,972 13,943
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 7,212 14,424
155% 7,452 14,905
160% 7,693 15,386
165% 7,933 15,866
170% 8,174 16,347
175% 8,414 16,828
180% 8,654 17,309
185% 8,895 17,790
190% 9,135 18,270
195% 9,376 18,751
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 9,616 19,232
205% 9,856 19,713
210% 10,097 20,194
215% 10,337 20,674
220% 10,578 21,155
225% 10,818 21,636
230% 11,058 22,117
235% 11,299 22,598
240% 11,539 23,078
245% 11,780 23,559
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 12,020 24,040
255% 12,260 24,521
260% 12,501 25,002
265% 12,741 25,482
270% 12,982 25,963
275% 13,222 26,444
280% 13,462 26,925
285% 13,703 27,406
290% 13,943 27,886
295% 14,184 28,367
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 14,424 28,848
305% 14,664 29,329
310% 14,905 29,810
315% 15,145 30,290
320% 15,386 30,771
325% 15,626 31,252
330% 15,866 31,733
335% 16,107 32,214
340% 16,347 32,694
345% 16,588 33,175
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 16,828 33,656
355% 17,068 34,137
360% 17,309 34,618
365% 17,549 35,098
370% 17,790 35,579
375% 18,030 36,060
380% 18,270 36,541
385% 18,511 37,022
390% 18,751 37,502
395% 18,992 37,983
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 19,232 38,464
405% 19,472 38,945
410% 19,713 39,426
415% 19,953 39,906
420% 20,194 40,387
425% 20,434 40,868
430% 20,674 41,349
435% 20,915 41,830
440% 21,155 42,310
445% 21,396 42,791
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 21,636 43,272
455% 21,876 43,753
460% 22,117 44,234
465% 22,357 44,714
470% 22,598 45,195
475% 22,838 45,676
480% 23,078 46,157
485% 23,319 46,638
490% 23,559 47,118
495% 23,800 47,599
500% 24,040 48,080



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ