マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ホノルル(HNL)
| 目次(このページの内容) |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 3,831 |
| 羽田 | 3,831 |
| 関西 | 4,106 |
| 名古屋 | 4,019 |
| 福岡 | 4,390 |
| 新千歳/札幌 | 3,748 |
| 仙台 | 3,780 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カフルイ(マウイ島) | 101 |
| コナ(ハワイ島) | 163 |
| ヒロ(ハワイ島) | 216 |
| モロカイ | 54 |
| ラナイ | 72 |
| リフエ(カウアイ島) | 102 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 2,407 |
| オースティン | 3,760 |
| オンタリオ | 2,601 |
| サクラメント | 2,460 |
| サンディエゴ | 2,612 |
| サンノゼ | 2,415 |
| サンフランシスコ | 2,397 |
| シアトル | 2,677 |
| ソルトレークシティ | 2,991 |
| ニューヨーク | 4,981 |
| フェニックス | 2,917 |
| ボストン | 5,095 |
| ポートランド | 2,603 |
| ラスベガス | 2,762 |
| ロサンゼルス | 2,556 |
| ロングビーチ | 2,567 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 4,383 |
| シドニー | 5,060 |
| パゴパゴ(サモア) | 2,599 |
| パペーテ(タヒチ) | 2,730 |
| ラロトンガ | 2,921 |
| ↑目次へ戻る↑ | |