マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > 広州
| 目次(このページの内容) |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 東京・羽田 | 1,822 |
| 東京・成田 | 1,822 |
| 大阪・関西 | 1,535 |
| 名古屋 | 1,665 |
| 福岡 | 1,265 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カトマンズ | 1,764 |
| クアラルンプール | 1,610 |
| シェムリアップ | 916 |
| ジャカルタ | 2,073 |
| シンガポール | 1,633 |
| 台北 | 538 |
| ダッカ | 1,448 |
| ニューデリー | 2,269 |
| ハノイ | 494 |
| バンコク | 1,049 |
| プノンペン | 976 |
| ペナン | 1,509 |
| ホーチミン | 958 |
| 香港 | 73 |
| マニラ | 784 |
| マーレ | 2,956 |
| ヤンゴン | 1,191 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Baoshan 宝箱(パオシャン) | 900 |
| Baotou 包頭(パオトウ) | 1,255 |
| Beihai 北海 | 291 |
| Beijing 北京 | 1,182 |
| Changchun 長春 | 1,585 |
| Changde 常徳(じょうとく) | 419 |
| Changsha 長沙 | 345 |
| Changzhi 長冶(ちょうじ) | 898 |
| Changzhou 常州 | 717 |
| Chengdu 成都 | 773 |
| Chongqing 重慶 | 610 |
| Dali 大理(だいり) | 833 |
| Dalian 大連 | 1,194 |
| Daqing 大慶(たいけい) | 904 |
| Datong 大同(だいどう) | 1,166 |
| Enshi 恩施(エンシー) | 808 |
| Fuzhou 福州 | 428 |
| Ganzhou 貢州(こうしゅう) | 214 |
| Guilin 桂林 | 229 |
| Guiyang 貴陽(コイヤン) | 472 |
| Haikou 海口 | 283 |
| Handan 邯鄲(ハンタン) | 924 |
| Hangzhou 杭州 | 654 |
| Harbin ハルビン | 1,730 |
| Hefei 合肥(ホーフェイ) | 647 |
| Hohhot 呼和浩特(フフホト) | 1,223 |
| Hong Kong 香港 | 73 |
| Huangyan 黄岩 | 671 |
| Jiamusi 佳木斯(チャムス) | 1,934 |
| Jian 吉安(チーアン) | 272 |
| Jinan 済南(チーナン) | 963 |
| Jining 済寧(チーニン) | 867 |
| Jiujiang 九江(きゅうこう) | 480 |
| Kunming 昆明(クンミン) | 678 |
| Lanzhou 蘭州(らんしゅう) | 1,050 |
| Lhasa ラサ | 1,523 |
| Lianyungang 連雲港(れんうんこう) | 870 |
| Lijiang 麗江(れいこう) | 849 |
| Liuzhou 柳州(リウチョウ) | 249 |
| Luoyang 洛陽(らくよう) | 796 |
| Mian yang 綿陽(めんよう) | 772 |
| Mudanjiang 牡丹江(ぼたんこう) | 1,779 |
| Nanchang 南昌(ナンチャン) | 413 |
| Nanchong 南充(ナンチョン) | 687 |
| Nanjing 南京 | 696 |
| Nanning 南寧(ナンニン) | 328 |
| Nantong 南通(ナントン) | 922 |
| Nanyang 南陽(なんよう) | 679 |
| Ningbo 寧波(ニンポー) | 687 |
| Qingdao 青島 | 987 |
| Qiqihar 斉斉哈爾(チチハル) | 1,882 |
| Sanya 三亜(さんあ) | 419 |
| Shanghai 上海・虹橋 | 743 |
| Shanghai 上海・浦東 | 743 |
| Shantou 汕頭(シャントウ) | 217 |
| Shenyang 瀋陽 | 1,416 |
| Shijiazhuang 石家荘(せっかそう) | 1,029 |
| Taiyuan 太原 | 1,007 |
| Tianjin 天津 | 1,126 |
| Urumqi ウルムチ | 2,045 |
| Weihai 威海(いかい) | 1,119 |
| Wenzhou 温州 | 565 |
| Wuhan 武漢 | 509 |
| Wuxi 無錫(むしゃく) | 723 |
| Xiamen 厦門(アモイ) | 319 |
| Xian 西安 | 823 |
| Xiangfan 襄樊(じょうはん) | 617 |
| Xining 西寧(シーニン) | 1,228 |
| Xuzhou 除州(じょしゅう) | 801 |
| Yancheng 塩城(えんじょう) | 818 |
| Yanji 延吉(えんきち) | 1,812 |
| Yichang 宜昌(ぎしょう) | 534 |
| Yinchuan 銀川(インチュアン) | 1,125 |
| Yiwu 義鳥(ぎう) | 594 |
| Zhanjiang 湛江(ちんこう) | 222 |
| Zhengzhou 鄭州(ていしゅう) | 802 |
| Zhijiang 枝江 | 612 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| バンクーバー | 6,353 |
| ロサンゼルス | 7,232 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アムステルダム | 5,689 |
| パリ | 5,886 |
| モスクワ | 4,361 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 5,770 |
| シドニー | 4,667 |
| パース | 3,811 |
| ブリスベン | 4,391 |
| メルボルン | 4,677 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ジェッダ | 4,677 |
| ドバイ | 3,622 |
| ナイロビ | 5,449 |