マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > 上海
| 目次(このページの内容) |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 1,111 |
| 羽田 | 1,111 |
| 関西 | 813 |
| 名古屋 | 906 |
| 福岡 | 532 |
| 札幌 | 1,356 |
| 新潟 | 1,091 |
| 福島 | 1,143 |
| 富山 | 985 |
| 小松 | 914 |
| 静岡 | 979 |
| 岡山 | 743 |
| 広島 | 685 |
| 松山 | 662 |
| 長崎 | 492 |
| 鹿児島 | 528 |
| 沖縄・那覇 | 492 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| クアラルンプール | 2,340 |
| シンガポール | 2,362 |
| 台北 | 410 |
| デリー | 2,663 |
| バンコク | 1,793 |
| プーケット | 2,194 |
| プノンペン | 1,731 |
| 香港 | 779 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Baotou 包頭(パオトウ) | 931 |
| Beijing 北京 | 682 |
| Changchun 長春 | 902 |
| Changsha 長沙 | 552 |
| Chengdu 成都 | 1,057 |
| Chongqing 重慶 | 926 |
| Dalian 大連 | 541 |
| Enshi 恩施(エンシー) | 742 |
| Fuzhou 福州 | 383 |
| Guangzhou 広州 | 757 |
| Guilin 桂林 | 808 |
| Guiyang 貴陽(コイヤン) | 992 |
| Haikou 海口 | 1,046 |
| Hangzhou 杭州 | 107 |
| Harbin ハルビン | 1,029 |
| Hefei 合肥(ホーフェイ) | 267 |
| Hohhot 呼和浩特(フフホト) | 871 |
| Hong Kong 香港 | 779 |
| Jinan 済南(チーナン) | 476 |
| Kunming 昆明(クンミン) | 1,234 |
| Lanzhou 蘭州(らんしゅう) | 1,089 |
| Lhasa ラサ | 1,822 |
| Lijiang 麗江(れいこう) | 1,335 |
| Lianyungang 連雲港(れんうんこう) | 257 |
| Liuzhou 柳州(リウチョウ) | 881 |
| Mudanjiang 牡丹江(ぼたんこう) | 1,020 |
| Nanchang 南昌(ナンチャン) | 397 |
| Nanjing 南京 | 183 |
| Nanning 南寧(ナンニン) | 1,022 |
| Ningbo 寧波(ニンポー) | 88 |
| Qingdao 青島 | 364 |
| Sanya 三亜(さんあ) | 1,176 |
| Shenyang 瀋陽 | 748 |
| Shenzhen 深セン | 763 |
| Shijiazhuang 石家荘(せっかそう) | 636 |
| Taiyuan 太原 | 693 |
| Tianjin 天津 | 606 |
| Urumqi ウルムチ | 2,057 |
| Weihai 威海(いかい) | 440 |
| Wenzhou 温州 | 232 |
| Wuhan 武漢 | 444 |
| Wuyishan 武夷山(ぶいさん) | 328 |
| Xian 西安 | 789 |
| Xining 西寧(シーニン) | 1,205 |
| Xiamen 厦門(アモイ) | 508 |
| Yantai 煙台(えんだい) | 444 |
| Yichang 宜昌(ぎしょう) | 628 |
| Yinchuan 銀川(インチュアン) | 1,005 |
| Zhengzhou 鄭州(ていしゅう) | 530 |
| Zhoushan 舟山(チョウシャン) | 1,502 |
| Zhuhai 珠海(しゅかい) | 816 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| サンフランシスコ | 6,146 |
| ニューヨーク/JFK | 7,374 |
| バンクーバー | 5,611 |
| ホノルル | 4,937 |
| ロサンゼルス | 6,482 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| パリ | 5,756 |
| フランクフルト | 5,503 |
| モスクワ | 4,248 |
| ローマ | 5,695 |
| ロンドン・ヒースロー | 5,741 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| シドニー | 4,885 |
| メルボルン | 4,981 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ドーハ | 4,226 |