マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > 札幌(国際線)
| 目次(このページの内容) |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ソウル/仁川 | 856 |
| 高雄 | 1,859 |
| 台北/桃園 | 1,687 |
| バンコク | 3,148 |
| プサン | 854 |
| 香港 | 2,131 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 上海/浦東 | 1,356 |
| 瀋陽 | 923 |
| 大連 | 1,082 |
| 北京 | 1,308 |
| 香港 | 2,131 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| グアム | 2,047 |
| ハワイ/ホノルル | 3,748 |