マイルで得得 > 各マイレージプログラムの詳細 > ユーロボーナス
目次(このページの内容) |
特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ユーロボーナスの特徴] ・ANA便でマイル加算OK ・格安・ツアーの加算率は25%と低め ・多数の北欧系エアラインと提携 ・自社便の特典航空券は燃油サーチャージ無料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン入会/参加ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン入会ページはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの有効期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会した月からの1年間 + 4年間 (延長不可) 例えば、3月に入会した場合、毎年3月〜2月に獲得したマイルは、4年後の2月末まで有効。 例えば、2018年3月に入会した場合、有効期限は以下のようになります。 ・2018年3月〜2019年2月に獲得したマイルは、2023年2月末まで有効 ・2019年3月〜2020年2月に獲得したマイルは、2024年2月末まで有効 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイレージ提携エアライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナスの会員は、以下の航空会社便でマイルを獲得・使用できます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既にマイレージ提携を終了したエアライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スターアライアンス加盟エアライン (シンガポール航空を除く) (2024年08月31日) ・TAMブラジル航空 (2014年03月30日) ・USエアウェイズ (2014年03月30日) ・ブリティッシュミッドランド航空(BMI) (2012年05月31日) ・シティエアライン (2012年05月22日) ・キンバースターリング航空 (2012年05月03日) ・コンチネンタル航空 (2012年03月03日) ・スパンエアー (2012年01月27日) ・カンタス航空 (2011年04月30日) ・上海航空 (2010年10月31日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイル加算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > マイル加算率チャート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの事後登録(後日加算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > マイルの事後登録について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナスのマイルが貯まるクレジットカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > 提携クレジットカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの購入・移行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイルの購入 → 可能 ・ユーロボーナス > マイルの購入料金 マイルの移行 → 可能 ・ユーロボーナス > マイルの移行手数料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券の必要マイル数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > 特典航空券・マイル数チャート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券のルール・利用条件など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > 特典航空券のルール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典航空券の各手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > 特典航空券の手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級会員(エリート会員)制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロボーナス > 上級会員(エリート会員)制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スカンジナビア航空 > 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑目次へ戻る↑ |