マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > アメリカン航空 > ダラス〜オーランド
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,380 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,760 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約3時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・アメリカン航空 ・デルタ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 138 | 276 |
| 15% | 207 | 414 |
| 20% | 276 | 552 |
| 25% | 345 | 690 |
| 30% | 414 | 828 |
| 35% | 483 | 966 |
| 40% | 552 | 1,104 |
| 45% | 621 | 1,242 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 690 | 1,380 |
| 55% | 759 | 1,518 |
| 60% | 828 | 1,656 |
| 65% | 897 | 1,794 |
| 70% | 966 | 1,932 |
| 75% | 1,035 | 2,070 |
| 80% | 1,104 | 2,208 |
| 85% | 1,173 | 2,346 |
| 90% | 1,242 | 2,484 |
| 95% | 1,311 | 2,622 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,380 | 2,760 |
| 105% | 1,449 | 2,898 |
| 110% | 1,518 | 3,036 |
| 115% | 1,587 | 3,174 |
| 120% | 1,656 | 3,312 |
| 125% | 1,725 | 3,450 |
| 130% | 1,794 | 3,588 |
| 135% | 1,863 | 3,726 |
| 140% | 1,932 | 3,864 |
| 145% | 2,001 | 4,002 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,070 | 4,140 |
| 155% | 2,139 | 4,278 |
| 160% | 2,208 | 4,416 |
| 165% | 2,277 | 4,554 |
| 170% | 2,346 | 4,692 |
| 175% | 2,415 | 4,830 |
| 180% | 2,484 | 4,968 |
| 185% | 2,553 | 5,106 |
| 190% | 2,622 | 5,244 |
| 195% | 2,691 | 5,382 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,760 | 5,520 |
| 205% | 2,829 | 5,658 |
| 210% | 2,898 | 5,796 |
| 215% | 2,967 | 5,934 |
| 220% | 3,036 | 6,072 |
| 225% | 3,105 | 6,210 |
| 230% | 3,174 | 6,348 |
| 235% | 3,243 | 6,486 |
| 240% | 3,312 | 6,624 |
| 245% | 3,381 | 6,762 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 3,450 | 6,900 |
| 255% | 3,519 | 7,038 |
| 260% | 3,588 | 7,176 |
| 265% | 3,657 | 7,314 |
| 270% | 3,726 | 7,452 |
| 275% | 3,795 | 7,590 |
| 280% | 3,864 | 7,728 |
| 285% | 3,933 | 7,866 |
| 290% | 4,002 | 8,004 |
| 295% | 4,071 | 8,142 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 4,140 | 8,280 |
| 305% | 4,209 | 8,418 |
| 310% | 4,278 | 8,556 |
| 315% | 4,347 | 8,694 |
| 320% | 4,416 | 8,832 |
| 325% | 4,485 | 8,970 |
| 330% | 4,554 | 9,108 |
| 335% | 4,623 | 9,246 |
| 340% | 4,692 | 9,384 |
| 345% | 4,761 | 9,522 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 4,830 | 9,660 |
| 355% | 4,899 | 9,798 |
| 360% | 4,968 | 9,936 |
| 365% | 5,037 | 10,074 |
| 370% | 5,106 | 10,212 |
| 375% | 5,175 | 10,350 |
| 380% | 5,244 | 10,488 |
| 385% | 5,313 | 10,626 |
| 390% | 5,382 | 10,764 |
| 395% | 5,451 | 10,902 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 5,520 | 11,040 |
| 405% | 5,589 | 11,178 |
| 410% | 5,658 | 11,316 |
| 415% | 5,727 | 11,454 |
| 420% | 5,796 | 11,592 |
| 425% | 5,865 | 11,730 |
| 430% | 5,934 | 11,868 |
| 435% | 6,003 | 12,006 |
| 440% | 6,072 | 12,144 |
| 445% | 6,141 | 12,282 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 6,210 | 12,420 |
| 455% | 6,279 | 12,558 |
| 460% | 6,348 | 12,696 |
| 465% | 6,417 | 12,834 |
| 470% | 6,486 | 12,972 |
| 475% | 6,555 | 13,110 |
| 480% | 6,624 | 13,248 |
| 485% | 6,693 | 13,386 |
| 490% | 6,762 | 13,524 |
| 495% | 6,831 | 13,662 |
| 500% | 6,900 | 13,800 |