マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > バンコク



マイル計算表
成田/羽田〜バンコク・スワンナプーム


※このページでは、成田/羽田〜バンコク線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
2,869
区間マイル数
(往復)
5,738
所要時間
(飛行時間)
約6時間
就航している
航空会社
タイ国際航空
ANA
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
タイ国際航空
ANA
JAL


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 287 574
15% 430 861
20% 574 1,148
25% 717 1,435
30% 861 1,721
35% 1,004 2,008
40% 1,148 2,295
45% 1,291 2,582
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,435 2,869
55% 1,578 3,156
60% 1,721 3,443
65% 1,865 3,730
70% 2,008 4,017
75% 2,152 4,304
80% 2,295 4,590
85% 2,439 4,877
90% 2,582 5,164
95% 2,726 5,451
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 2,869 5,738
105% 3,012 6,025
110% 3,156 6,312
115% 3,299 6,599
120% 3,443 6,886
125% 3,586 7,173
130% 3,730 7,459
135% 3,873 7,746
140% 4,017 8,033
145% 4,160 8,320
マイル
加算率
片道 往復
150% 4,304 8,607
155% 4,447 8,894
160% 4,590 9,181
165% 4,734 9,468
170% 4,877 9,755
175% 5,021 10,042
180% 5,164 10,328
185% 5,308 10,615
190% 5,451 10,902
195% 5,595 11,189
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 5,738 11,476
205% 5,881 11,763
210% 6,025 12,050
215% 6,168 12,337
220% 6,312 12,624
225% 6,455 12,911
230% 6,599 13,197
235% 6,742 13,484
240% 6,886 13,771
245% 7,029 14,058
マイル
加算率
片道 往復
250% 7,173 14,345
255% 7,316 14,632
260% 7,459 14,919
265% 7,603 15,206
270% 7,746 15,493
275% 7,890 15,780
280% 8,033 16,066
285% 8,177 16,353
290% 8,320 16,640
295% 8,464 16,927
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 8,607 17,214
305% 8,750 17,501
310% 8,894 17,788
315% 9,037 18,075
320% 9,181 18,362
325% 9,324 18,649
330% 9,468 18,935
335% 9,611 19,222
340% 9,755 19,509
345% 9,898 19,796
マイル
加算率
片道 往復
350% 10,042 20,083
355% 10,185 20,370
360% 10,328 20,657
365% 10,472 20,944
370% 10,615 21,231
375% 10,759 21,518
380% 10,902 21,804
385% 11,046 22,091
390% 11,189 22,378
395% 11,333 22,665
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 11,476 22,952
405% 11,619 23,239
410% 11,763 23,526
415% 11,906 23,813
420% 12,050 24,100
425% 12,193 24,387
430% 12,337 24,673
435% 12,480 24,960
440% 12,624 25,247
445% 12,767 25,534
マイル
加算率
片道 往復
450% 12,911 25,821
455% 13,054 26,108
460% 13,197 26,395
465% 13,341 26,682
470% 13,484 26,969
475% 13,628 27,256
480% 13,771 27,542
485% 13,915 27,829
490% 14,058 28,116
495% 14,202 28,403
500% 14,345 28,690



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ