マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > 北京
目次 (このページの内容) |
区間マイル数 (片道) |
1,313 |
区間マイル数 (往復) |
2,626 |
所要時間 (飛行時間) |
約4時間 |
就航している 航空会社 |
・中国国際航空 ・ANA ・JAL |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 131 | 263 |
15% | 197 | 394 |
20% | 263 | 525 |
25% | 328 | 657 |
30% | 394 | 788 |
35% | 460 | 919 |
40% | 525 | 1,050 |
45% | 591 | 1,182 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 657 | 1,313 |
55% | 722 | 1,444 |
60% | 788 | 1,576 |
65% | 853 | 1,707 |
70% | 919 | 1,838 |
75% | 985 | 1,970 |
80% | 1,050 | 2,101 |
85% | 1,116 | 2,232 |
90% | 1,182 | 2,363 |
95% | 1,247 | 2,495 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 1,313 | 2,626 |
105% | 1,379 | 2,757 |
110% | 1,444 | 2,889 |
115% | 1,510 | 3,020 |
120% | 1,576 | 3,151 |
125% | 1,641 | 3,283 |
130% | 1,707 | 3,414 |
135% | 1,773 | 3,545 |
140% | 1,838 | 3,676 |
145% | 1,904 | 3,808 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 1,970 | 3,939 |
155% | 2,035 | 4,070 |
160% | 2,101 | 4,202 |
165% | 2,166 | 4,333 |
170% | 2,232 | 4,464 |
175% | 2,298 | 4,596 |
180% | 2,363 | 4,727 |
185% | 2,429 | 4,858 |
190% | 2,495 | 4,989 |
195% | 2,560 | 5,121 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 2,626 | 5,252 |
205% | 2,692 | 5,383 |
210% | 2,757 | 5,515 |
215% | 2,823 | 5,646 |
220% | 2,889 | 5,777 |
225% | 2,954 | 5,909 |
230% | 3,020 | 6,040 |
235% | 3,086 | 6,171 |
240% | 3,151 | 6,302 |
245% | 3,217 | 6,434 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 3,283 | 6,565 |
255% | 3,348 | 6,696 |
260% | 3,414 | 6,828 |
265% | 3,479 | 6,959 |
270% | 3,545 | 7,090 |
275% | 3,611 | 7,222 |
280% | 3,676 | 7,353 |
285% | 3,742 | 7,484 |
290% | 3,808 | 7,615 |
295% | 3,873 | 7,747 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 3,939 | 7,878 |
305% | 4,005 | 8,009 |
310% | 4,070 | 8,141 |
315% | 4,136 | 8,272 |
320% | 4,202 | 8,403 |
325% | 4,267 | 8,535 |
330% | 4,333 | 8,666 |
335% | 4,399 | 8,797 |
340% | 4,464 | 8,928 |
345% | 4,530 | 9,060 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 4,596 | 9,191 |
355% | 4,661 | 9,322 |
360% | 4,727 | 9,454 |
365% | 4,792 | 9,585 |
370% | 4,858 | 9,716 |
375% | 4,924 | 9,848 |
380% | 4,989 | 9,979 |
385% | 5,055 | 10,110 |
390% | 5,121 | 10,241 |
395% | 5,186 | 10,373 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 5,252 | 10,504 |
405% | 5,318 | 10,635 |
410% | 5,383 | 10,767 |
415% | 5,449 | 10,898 |
420% | 5,515 | 11,029 |
425% | 5,580 | 11,161 |
430% | 5,646 | 11,292 |
435% | 5,712 | 11,423 |
440% | 5,777 | 11,554 |
445% | 5,843 | 11,686 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 5,909 | 11,817 |
455% | 5,974 | 11,948 |
460% | 6,040 | 12,080 |
465% | 6,105 | 12,211 |
470% | 6,171 | 12,342 |
475% | 6,237 | 12,474 |
480% | 6,302 | 12,605 |
485% | 6,368 | 12,736 |
490% | 6,434 | 12,867 |
495% | 6,499 | 12,999 |
500% | 6,565 | 13,130 |