マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ドバイ
目次 |
区間マイル数 (片道) |
4,957 |
区間マイル数 (往復) |
9,914 |
所要時間 (飛行時間) |
約10時間 |
就航している 航空会社 |
[羽田] ・エミレーツ航空 [成田] ・エミレーツ航空 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 496 | 991 |
15% | 744 | 1,487 |
20% | 991 | 1,983 |
25% | 1,239 | 2,479 |
30% | 1,487 | 2,974 |
35% | 1,735 | 3,470 |
40% | 1,983 | 3,966 |
45% | 2,231 | 4,461 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 2,479 | 4,957 |
55% | 2,726 | 5,453 |
60% | 2,974 | 5,948 |
65% | 3,222 | 6,444 |
70% | 3,470 | 6,940 |
75% | 3,718 | 7,436 |
80% | 3,966 | 7,931 |
85% | 4,213 | 8,427 |
90% | 4,461 | 8,923 |
95% | 4,709 | 9,418 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 4,957 | 9,914 |
105% | 5,205 | 10,410 |
110% | 5,453 | 10,905 |
115% | 5,701 | 11,401 |
120% | 5,948 | 11,897 |
125% | 6,196 | 12,393 |
130% | 6,444 | 12,888 |
135% | 6,692 | 13,384 |
140% | 6,940 | 13,880 |
145% | 7,188 | 14,375 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 7,436 | 14,871 |
155% | 7,683 | 15,367 |
160% | 7,931 | 15,862 |
165% | 8,179 | 16,358 |
170% | 8,427 | 16,854 |
175% | 8,675 | 17,350 |
180% | 8,923 | 17,845 |
185% | 9,170 | 18,341 |
190% | 9,418 | 18,837 |
195% | 9,666 | 19,332 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 9,914 | 19,828 |
205% | 10,162 | 20,324 |
210% | 10,410 | 20,819 |
215% | 10,658 | 21,315 |
220% | 10,905 | 21,811 |
225% | 11,153 | 22,307 |
230% | 11,401 | 22,802 |
235% | 11,649 | 23,298 |
240% | 11,897 | 23,794 |
245% | 12,145 | 24,289 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 12,393 | 24,785 |
255% | 12,640 | 25,281 |
260% | 12,888 | 25,776 |
265% | 13,136 | 26,272 |
270% | 13,384 | 26,768 |
275% | 13,632 | 27,264 |
280% | 13,880 | 27,759 |
285% | 14,127 | 28,255 |
290% | 14,375 | 28,751 |
295% | 14,623 | 29,246 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 14,871 | 29,742 |
305% | 15,119 | 30,238 |
310% | 15,367 | 30,733 |
315% | 15,615 | 31,229 |
320% | 15,862 | 31,725 |
325% | 16,110 | 32,221 |
330% | 16,358 | 32,716 |
335% | 16,606 | 33,212 |
340% | 16,854 | 33,708 |
345% | 17,102 | 34,203 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 17,350 | 34,699 |
355% | 17,597 | 35,195 |
360% | 17,845 | 35,690 |
365% | 18,093 | 36,186 |
370% | 18,341 | 36,682 |
375% | 18,589 | 37,178 |
380% | 18,837 | 37,673 |
385% | 19,084 | 38,169 |
390% | 19,332 | 38,665 |
395% | 19,580 | 39,160 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 19,828 | 39,656 |
405% | 20,076 | 40,152 |
410% | 20,324 | 40,647 |
415% | 20,572 | 41,143 |
420% | 20,819 | 41,639 |
425% | 21,067 | 42,135 |
430% | 21,315 | 42,630 |
435% | 21,563 | 43,126 |
440% | 21,811 | 43,622 |
445% | 22,059 | 44,117 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 22,307 | 44,613 |
455% | 22,554 | 45,109 |
460% | 22,802 | 45,604 |
465% | 23,050 | 46,100 |
470% | 23,298 | 46,596 |
475% | 23,546 | 47,092 |
480% | 23,794 | 47,587 |
485% | 24,041 | 48,083 |
490% | 24,289 | 48,579 |
495% | 24,537 | 49,074 |
500% | 24,785 | 49,570 |