マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > 広州
目次(このページの内容) |
区間マイル数 (片道) |
1,822 |
区間マイル数 (往復) |
3,644 |
所要時間 (飛行時間) |
約5時間 |
就航している 航空会社 |
[羽田] ・ANA ・JAL ・中国南方航空 [成田] ・ANA ・JAL |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 182 | 364 |
15% | 273 | 547 |
20% | 364 | 729 |
25% | 456 | 911 |
30% | 547 | 1,093 |
35% | 638 | 1,275 |
40% | 729 | 1,458 |
45% | 820 | 1,640 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 911 | 1,822 |
55% | 1,002 | 2,004 |
60% | 1,093 | 2,186 |
65% | 1,184 | 2,369 |
70% | 1,275 | 2,551 |
75% | 1,367 | 2,733 |
80% | 1,458 | 2,915 |
85% | 1,549 | 3,097 |
90% | 1,640 | 3,280 |
95% | 1,731 | 3,462 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 1,822 | 3,644 |
105% | 1,913 | 3,826 |
110% | 2,004 | 4,008 |
115% | 2,095 | 4,191 |
120% | 2,186 | 4,373 |
125% | 2,278 | 4,555 |
130% | 2,369 | 4,737 |
135% | 2,460 | 4,919 |
140% | 2,551 | 5,102 |
145% | 2,642 | 5,284 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 2,733 | 5,466 |
155% | 2,824 | 5,648 |
160% | 2,915 | 5,830 |
165% | 3,006 | 6,013 |
170% | 3,097 | 6,195 |
175% | 3,189 | 6,377 |
180% | 3,280 | 6,559 |
185% | 3,371 | 6,741 |
190% | 3,462 | 6,924 |
195% | 3,553 | 7,106 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 3,644 | 7,288 |
205% | 3,735 | 7,470 |
210% | 3,826 | 7,652 |
215% | 3,917 | 7,835 |
220% | 4,008 | 8,017 |
225% | 4,100 | 8,199 |
230% | 4,191 | 8,381 |
235% | 4,282 | 8,563 |
240% | 4,373 | 8,746 |
245% | 4,464 | 8,928 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 4,555 | 9,110 |
255% | 4,646 | 9,292 |
260% | 4,737 | 9,474 |
265% | 4,828 | 9,657 |
270% | 4,919 | 9,839 |
275% | 5,011 | 10,021 |
280% | 5,102 | 10,203 |
285% | 5,193 | 10,385 |
290% | 5,284 | 10,568 |
295% | 5,375 | 10,750 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 5,466 | 10,932 |
305% | 5,557 | 11,114 |
310% | 5,648 | 11,296 |
315% | 5,739 | 11,479 |
320% | 5,830 | 11,661 |
325% | 5,922 | 11,843 |
330% | 6,013 | 12,025 |
335% | 6,104 | 12,207 |
340% | 6,195 | 12,390 |
345% | 6,286 | 12,572 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 6,377 | 12,754 |
355% | 6,468 | 12,936 |
360% | 6,559 | 13,118 |
365% | 6,650 | 13,301 |
370% | 6,741 | 13,483 |
375% | 6,833 | 13,665 |
380% | 6,924 | 13,847 |
385% | 7,015 | 14,029 |
390% | 7,106 | 14,212 |
395% | 7,197 | 14,394 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 7,288 | 14,576 |
405% | 7,379 | 14,758 |
410% | 7,470 | 14,940 |
415% | 7,561 | 15,123 |
420% | 7,652 | 15,305 |
425% | 7,744 | 15,487 |
430% | 7,835 | 15,669 |
435% | 7,926 | 15,851 |
440% | 8,017 | 16,034 |
445% | 8,108 | 16,216 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 8,199 | 16,398 |
455% | 8,290 | 16,580 |
460% | 8,381 | 16,762 |
465% | 8,472 | 16,945 |
470% | 8,563 | 17,127 |
475% | 8,655 | 17,309 |
480% | 8,746 | 17,491 |
485% | 8,837 | 17,673 |
490% | 8,928 | 17,856 |
495% | 9,019 | 18,038 |
500% | 9,110 | 18,220 |