マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ミュンヘン
目次 |
区間マイル数 (片道) |
5,866 |
区間マイル数 (往復) |
11,732 |
所要時間 (飛行時間) |
約12時間 |
就航している 航空会社 |
[羽田] ・ルフトハンザドイツ航空 ・ANA [成田] ・ |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 587 | 1,173 |
15% | 880 | 1,760 |
20% | 1,173 | 2,346 |
25% | 1,467 | 2,933 |
30% | 1,760 | 3,520 |
35% | 2,053 | 4,106 |
40% | 2,346 | 4,693 |
45% | 2,640 | 5,279 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 2,933 | 5,866 |
55% | 3,226 | 6,453 |
60% | 3,520 | 7,039 |
65% | 3,813 | 7,626 |
70% | 4,106 | 8,212 |
75% | 4,400 | 8,799 |
80% | 4,693 | 9,386 |
85% | 4,986 | 9,972 |
90% | 5,279 | 10,559 |
95% | 5,573 | 11,145 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 5,866 | 11,732 |
105% | 6,159 | 12,319 |
110% | 6,453 | 12,905 |
115% | 6,746 | 13,492 |
120% | 7,039 | 14,078 |
125% | 7,333 | 14,665 |
130% | 7,626 | 15,252 |
135% | 7,919 | 15,838 |
140% | 8,212 | 16,425 |
145% | 8,506 | 17,011 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 8,799 | 17,598 |
155% | 9,092 | 18,185 |
160% | 9,386 | 18,771 |
165% | 9,679 | 19,358 |
170% | 9,972 | 19,944 |
175% | 10,266 | 20,531 |
180% | 10,559 | 21,118 |
185% | 10,852 | 21,704 |
190% | 11,145 | 22,291 |
195% | 11,439 | 22,877 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 11,732 | 23,464 |
205% | 12,025 | 24,051 |
210% | 12,319 | 24,637 |
215% | 12,612 | 25,224 |
220% | 12,905 | 25,810 |
225% | 13,199 | 26,397 |
230% | 13,492 | 26,984 |
235% | 13,785 | 27,570 |
240% | 14,078 | 28,157 |
245% | 14,372 | 28,743 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 14,665 | 29,330 |
255% | 14,958 | 29,917 |
260% | 15,252 | 30,503 |
265% | 15,545 | 31,090 |
270% | 15,838 | 31,676 |
275% | 16,132 | 32,263 |
280% | 16,425 | 32,850 |
285% | 16,718 | 33,436 |
290% | 17,011 | 34,023 |
295% | 17,305 | 34,609 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 17,598 | 35,196 |
305% | 17,891 | 35,783 |
310% | 18,185 | 36,369 |
315% | 18,478 | 36,956 |
320% | 18,771 | 37,542 |
325% | 19,065 | 38,129 |
330% | 19,358 | 38,716 |
335% | 19,651 | 39,302 |
340% | 19,944 | 39,889 |
345% | 20,238 | 40,475 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 20,531 | 41,062 |
355% | 20,824 | 41,649 |
360% | 21,118 | 42,235 |
365% | 21,411 | 42,822 |
370% | 21,704 | 43,408 |
375% | 21,998 | 43,995 |
380% | 22,291 | 44,582 |
385% | 22,584 | 45,168 |
390% | 22,877 | 45,755 |
395% | 23,171 | 46,341 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 23,464 | 46,928 |
405% | 23,757 | 47,515 |
410% | 24,051 | 48,101 |
415% | 24,344 | 48,688 |
420% | 24,637 | 49,274 |
425% | 24,931 | 49,861 |
430% | 25,224 | 50,448 |
435% | 25,517 | 51,034 |
440% | 25,810 | 51,621 |
445% | 26,104 | 52,207 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 26,397 | 52,794 |
455% | 26,690 | 53,381 |
460% | 26,984 | 53,967 |
465% | 27,277 | 54,554 |
470% | 27,570 | 55,140 |
475% | 27,864 | 55,727 |
480% | 28,157 | 56,314 |
485% | 28,450 | 56,900 |
490% | 28,743 | 57,487 |
495% | 29,037 | 58,073 |
500% | 29,330 | 58,660 |