マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 名古屋発着(国際線) > ホーチミン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,521 |
| 区間マイル数 (往復) |
5,042 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ベトナム航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 252 | 504 |
| 15% | 378 | 756 |
| 20% | 504 | 1,008 |
| 25% | 630 | 1,261 |
| 30% | 756 | 1,513 |
| 35% | 882 | 1,765 |
| 40% | 1,008 | 2,017 |
| 45% | 1,134 | 2,269 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,261 | 2,521 |
| 55% | 1,387 | 2,773 |
| 60% | 1,513 | 3,025 |
| 65% | 1,639 | 3,277 |
| 70% | 1,765 | 3,529 |
| 75% | 1,891 | 3,782 |
| 80% | 2,017 | 4,034 |
| 85% | 2,143 | 4,286 |
| 90% | 2,269 | 4,538 |
| 95% | 2,395 | 4,790 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,521 | 5,042 |
| 105% | 2,647 | 5,294 |
| 110% | 2,773 | 5,546 |
| 115% | 2,899 | 5,798 |
| 120% | 3,025 | 6,050 |
| 125% | 3,151 | 6,303 |
| 130% | 3,277 | 6,555 |
| 135% | 3,403 | 6,807 |
| 140% | 3,529 | 7,059 |
| 145% | 3,655 | 7,311 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,782 | 7,563 |
| 155% | 3,908 | 7,815 |
| 160% | 4,034 | 8,067 |
| 165% | 4,160 | 8,319 |
| 170% | 4,286 | 8,571 |
| 175% | 4,412 | 8,824 |
| 180% | 4,538 | 9,076 |
| 185% | 4,664 | 9,328 |
| 190% | 4,790 | 9,580 |
| 195% | 4,916 | 9,832 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 5,042 | 10,084 |
| 205% | 5,168 | 10,336 |
| 210% | 5,294 | 10,588 |
| 215% | 5,420 | 10,840 |
| 220% | 5,546 | 11,092 |
| 225% | 5,672 | 11,345 |
| 230% | 5,798 | 11,597 |
| 235% | 5,924 | 11,849 |
| 240% | 6,050 | 12,101 |
| 245% | 6,176 | 12,353 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 6,303 | 12,605 |
| 255% | 6,429 | 12,857 |
| 260% | 6,555 | 13,109 |
| 265% | 6,681 | 13,361 |
| 270% | 6,807 | 13,613 |
| 275% | 6,933 | 13,866 |
| 280% | 7,059 | 14,118 |
| 285% | 7,185 | 14,370 |
| 290% | 7,311 | 14,622 |
| 295% | 7,437 | 14,874 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 7,563 | 15,126 |
| 305% | 7,689 | 15,378 |
| 310% | 7,815 | 15,630 |
| 315% | 7,941 | 15,882 |
| 320% | 8,067 | 16,134 |
| 325% | 8,193 | 16,387 |
| 330% | 8,319 | 16,639 |
| 335% | 8,445 | 16,891 |
| 340% | 8,571 | 17,143 |
| 345% | 8,697 | 17,395 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 8,824 | 17,647 |
| 355% | 8,950 | 17,899 |
| 360% | 9,076 | 18,151 |
| 365% | 9,202 | 18,403 |
| 370% | 9,328 | 18,655 |
| 375% | 9,454 | 18,908 |
| 380% | 9,580 | 19,160 |
| 385% | 9,706 | 19,412 |
| 390% | 9,832 | 19,664 |
| 395% | 9,958 | 19,916 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 10,084 | 20,168 |
| 405% | 10,210 | 20,420 |
| 410% | 10,336 | 20,672 |
| 415% | 10,462 | 20,924 |
| 420% | 10,588 | 21,176 |
| 425% | 10,714 | 21,429 |
| 430% | 10,840 | 21,681 |
| 435% | 10,966 | 21,933 |
| 440% | 11,092 | 22,185 |
| 445% | 11,218 | 22,437 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 11,345 | 22,689 |
| 455% | 11,471 | 22,941 |
| 460% | 11,597 | 23,193 |
| 465% | 11,723 | 23,445 |
| 470% | 11,849 | 23,697 |
| 475% | 11,975 | 23,950 |
| 480% | 12,101 | 24,202 |
| 485% | 12,227 | 24,454 |
| 490% | 12,353 | 24,706 |
| 495% | 12,479 | 24,958 |
| 500% | 12,605 | 25,210 |