マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > バンガロール



マイル計算表
成田〜
バンガロール/ベンガルール


※ このページでは、成田〜バンガロール線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。

※ 逆に成田〜バンガロール間の特典航空券・必要マイル数を知りたい場合はこちら




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,159
区間マイル数
(往復)
8,318
所要時間
(飛行時間)
約9時間
就航している
航空会社
[羽田]
・ー

[成田]
JAL

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
JAL

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 416 832
15% 624 1,248
20% 832 1,664
25% 1,040 2,080
30% 1,248 2,495
35% 1,456 2,911
40% 1,664 3,327
45% 1,872 3,743
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,080 4,159
55% 2,287 4,575
60% 2,495 4,991
65% 2,703 5,407
70% 2,911 5,823
75% 3,119 6,239
80% 3,327 6,654
85% 3,535 7,070
90% 3,743 7,486
95% 3,951 7,902
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,159 8,318
105% 4,367 8,734
110% 4,575 9,150
115% 4,783 9,566
120% 4,991 9,982
125% 5,199 10,398
130% 5,407 10,813
135% 5,615 11,229
140% 5,823 11,645
145% 6,031 12,061
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 6,239 12,477
155% 6,446 12,893
160% 6,654 13,309
165% 6,862 13,725
170% 7,070 14,141
175% 7,278 14,557
180% 7,486 14,972
185% 7,694 15,388
190% 7,902 15,804
195% 8,110 16,220
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 8,318 16,636
205% 8,526 17,052
210% 8,734 17,468
215% 8,942 17,884
220% 9,150 18,300
225% 9,358 18,716
230% 9,566 19,131
235% 9,774 19,547
240% 9,982 19,963
245% 10,190 20,379
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 10,398 20,795
255% 10,605 21,211
260% 10,813 21,627
265% 11,021 22,043
270% 11,229 22,459
275% 11,437 22,875
280% 11,645 23,290
285% 11,853 23,706
290% 12,061 24,122
295% 12,269 24,538
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 12,477 24,954
305% 12,685 25,370
310% 12,893 25,786
315% 13,101 26,202
320% 13,309 26,618
325% 13,517 27,034
330% 13,725 27,449
335% 13,933 27,865
340% 14,141 28,281
345% 14,349 28,697
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 14,557 29,113
355% 14,764 29,529
360% 14,972 29,945
365% 15,180 30,361
370% 15,388 30,777
375% 15,596 31,193
380% 15,804 31,608
385% 16,012 32,024
390% 16,220 32,440
395% 16,428 32,856
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 16,636 33,272
405% 16,844 33,688
410% 17,052 34,104
415% 17,260 34,520
420% 17,468 34,936
425% 17,676 35,352
430% 17,884 35,767
435% 18,092 36,183
440% 18,300 36,599
445% 18,508 37,015
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 18,716 37,431
455% 18,923 37,847
460% 19,131 38,263
465% 19,339 38,679
470% 19,547 39,095
475% 19,755 39,511
480% 19,963 39,926
485% 20,171 40,342
490% 20,379 40,758
495% 20,587 41,174
500% 20,795 41,590



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ