マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ボストン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
6,700 |
| 区間マイル数 (往復) |
13,400 |
| 所要時間 (飛行時間) |
[日本発] 約12時間30分 [日本着] 約13時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 670 | 1,340 |
| 15% | 1,005 | 2,010 |
| 20% | 1,340 | 2,680 |
| 25% | 1,675 | 3,350 |
| 30% | 2,010 | 4,020 |
| 35% | 2,345 | 4,690 |
| 40% | 2,680 | 5,360 |
| 45% | 3,015 | 6,030 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 3,350 | 6,700 |
| 55% | 3,685 | 7,370 |
| 60% | 4,020 | 8,040 |
| 65% | 4,355 | 8,710 |
| 70% | 4,690 | 9,380 |
| 75% | 5,025 | 10,050 |
| 80% | 5,360 | 10,720 |
| 85% | 5,695 | 11,390 |
| 90% | 6,030 | 12,060 |
| 95% | 6,365 | 12,730 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 6,700 | 13,400 |
| 105% | 7,035 | 14,070 |
| 110% | 7,370 | 14,740 |
| 115% | 7,705 | 15,410 |
| 120% | 8,040 | 16,080 |
| 125% | 8,375 | 16,750 |
| 130% | 8,710 | 17,420 |
| 135% | 9,045 | 18,090 |
| 140% | 9,380 | 18,760 |
| 145% | 9,715 | 19,430 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 10,050 | 20,100 |
| 155% | 10,385 | 20,770 |
| 160% | 10,720 | 21,440 |
| 165% | 11,055 | 22,110 |
| 170% | 11,390 | 22,780 |
| 175% | 11,725 | 23,450 |
| 180% | 12,060 | 24,120 |
| 185% | 12,395 | 24,790 |
| 190% | 12,730 | 25,460 |
| 195% | 13,065 | 26,130 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 13,400 | 26,800 |
| 205% | 13,735 | 27,470 |
| 210% | 14,070 | 28,140 |
| 215% | 14,405 | 28,810 |
| 220% | 14,740 | 29,480 |
| 225% | 15,075 | 30,150 |
| 230% | 15,410 | 30,820 |
| 235% | 15,745 | 31,490 |
| 240% | 16,080 | 32,160 |
| 245% | 16,415 | 32,830 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 16,750 | 33,500 |
| 255% | 17,085 | 34,170 |
| 260% | 17,420 | 34,840 |
| 265% | 17,755 | 35,510 |
| 270% | 18,090 | 36,180 |
| 275% | 18,425 | 36,850 |
| 280% | 18,760 | 37,520 |
| 285% | 19,095 | 38,190 |
| 290% | 19,430 | 38,860 |
| 295% | 19,765 | 39,530 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 20,100 | 40,200 |
| 305% | 20,435 | 40,870 |
| 310% | 20,770 | 41,540 |
| 315% | 21,105 | 42,210 |
| 320% | 21,440 | 42,880 |
| 325% | 21,775 | 43,550 |
| 330% | 22,110 | 44,220 |
| 335% | 22,445 | 44,890 |
| 340% | 22,780 | 45,560 |
| 345% | 23,115 | 46,230 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 23,450 | 46,900 |
| 355% | 23,785 | 47,570 |
| 360% | 24,120 | 48,240 |
| 365% | 24,455 | 48,910 |
| 370% | 24,790 | 49,580 |
| 375% | 25,125 | 50,250 |
| 380% | 25,460 | 50,920 |
| 385% | 25,795 | 51,590 |
| 390% | 26,130 | 52,260 |
| 395% | 26,465 | 52,930 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 26,800 | 53,600 |
| 405% | 27,135 | 54,270 |
| 410% | 27,470 | 54,940 |
| 415% | 27,805 | 55,610 |
| 420% | 28,140 | 56,280 |
| 425% | 28,475 | 56,950 |
| 430% | 28,810 | 57,620 |
| 435% | 29,145 | 58,290 |
| 440% | 29,480 | 58,960 |
| 445% | 29,815 | 59,630 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 30,150 | 60,300 |
| 455% | 30,485 | 60,970 |
| 460% | 30,820 | 61,640 |
| 465% | 31,155 | 62,310 |
| 470% | 31,490 | 62,980 |
| 475% | 31,825 | 63,650 |
| 480% | 32,160 | 64,320 |
| 485% | 32,495 | 64,990 |
| 490% | 32,830 | 65,660 |
| 495% | 33,165 | 66,330 |
| 500% | 33,500 | 67,000 |