マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ケアンズ



マイル計算表
羽田/成田〜ケアンズ


※このページでは、羽田/成田〜ケアンズ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,651
区間マイル数
(往復)
7,302
所要時間
(飛行時間)
約9時間
就航している
航空会社
[羽田]
ヴァージンオーストラリア航空

[成田]
ジェットスター航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
・ジェットスター航空
ヴァージンオーストラリア航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 365 730
15% 548 1,095
20% 730 1,460
25% 913 1,826
30% 1,095 2,191
35% 1,278 2,556
40% 1,460 2,921
45% 1,643 3,286
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,826 3,651
55% 2,008 4,016
60% 2,191 4,381
65% 2,373 4,746
70% 2,556 5,111
75% 2,738 5,477
80% 2,921 5,842
85% 3,103 6,207
90% 3,286 6,572
95% 3,468 6,937
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,651 7,302
105% 3,834 7,667
110% 4,016 8,032
115% 4,199 8,397
120% 4,381 8,762
125% 4,564 9,128
130% 4,746 9,493
135% 4,929 9,858
140% 5,111 10,223
145% 5,294 10,588
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 5,477 10,953
155% 5,659 11,318
160% 5,842 11,683
165% 6,024 12,048
170% 6,207 12,413
175% 6,389 12,779
180% 6,572 13,144
185% 6,754 13,509
190% 6,937 13,874
195% 7,119 14,239
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 7,302 14,604
205% 7,485 14,969
210% 7,667 15,334
215% 7,850 15,699
220% 8,032 16,064
225% 8,215 16,430
230% 8,397 16,795
235% 8,580 17,160
240% 8,762 17,525
245% 8,945 17,890
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 9,128 18,255
255% 9,310 18,620
260% 9,493 18,985
265% 9,675 19,350
270% 9,858 19,715
275% 10,040 20,081
280% 10,223 20,446
285% 10,405 20,811
290% 10,588 21,176
295% 10,770 21,541
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 10,953 21,906
305% 11,136 22,271
310% 11,318 22,636
315% 11,501 23,001
320% 11,683 23,366
325% 11,866 23,732
330% 12,048 24,097
335% 12,231 24,462
340% 12,413 24,827
345% 12,596 25,192
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 12,779 25,557
355% 12,961 25,922
360% 13,144 26,287
365% 13,326 26,652
370% 13,509 27,017
375% 13,691 27,383
380% 13,874 27,748
385% 14,056 28,113
390% 14,239 28,478
395% 14,421 28,843
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 14,604 29,208
405% 14,787 29,573
410% 14,969 29,938
415% 15,152 30,303
420% 15,334 30,668
425% 15,517 31,034
430% 15,699 31,399
435% 15,882 31,764
440% 16,064 32,129
445% 16,247 32,494
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 16,430 32,859
455% 16,612 33,224
460% 16,795 33,589
465% 16,977 33,954
470% 17,160 34,319
475% 17,342 34,685
480% 17,525 35,050
485% 17,707 35,415
490% 17,890 35,780
495% 18,072 36,145
500% 18,255 36,510



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ