マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > カイロ



マイル計算表
成田〜カイロ線


※このページでは、成田〜カイロ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,952
区間マイル数
(往復)
11,904
所要時間
(飛行時間)
[往路]
約13時間

[復路]
約12時間
就航している
航空会社
エジプト航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
エジプト航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 595 1,190
15% 893 1,786
20% 1,190 2,381
25% 1,488 2,976
30% 1,786 3,571
35% 2,083 4,166
40% 2,381 4,762
45% 2,678 5,357
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,976 5,952
55% 3,274 6,547
60% 3,571 7,142
65% 3,869 7,738
70% 4,166 8,333
75% 4,464 8,928
80% 4,762 9,523
85% 5,059 10,118
90% 5,357 10,714
95% 5,654 11,309
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,952 11,904
105% 6,250 12,499
110% 6,547 13,094
115% 6,845 13,690
120% 7,142 14,285
125% 7,440 14,880
130% 7,738 15,475
135% 8,035 16,070
140% 8,333 16,666
145% 8,630 17,261
マイル
加算率
片道 往復
150% 8,928 17,856
155% 9,226 18,451
160% 9,523 19,046
165% 9,821 19,642
170% 10,118 20,237
175% 10,416 20,832
180% 10,714 21,427
185% 11,011 22,022
190% 11,309 22,618
195% 11,606 23,213
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 11,904 23,808
205% 12,202 24,403
210% 12,499 24,998
215% 12,797 25,594
220% 13,094 26,189
225% 13,392 26,784
230% 13,690 27,379
235% 13,987 27,974
240% 14,285 28,570
245% 14,582 29,165
マイル
加算率
片道 往復
250% 14,880 29,760
255% 15,178 30,355
260% 15,475 30,950
265% 15,773 31,546
270% 16,070 32,141
275% 16,368 32,736
280% 16,666 33,331
285% 16,963 33,926
290% 17,261 34,522
295% 17,558 35,117
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 17,856 35,712
305% 18,154 36,307
310% 18,451 36,902
315% 18,749 37,498
320% 19,046 38,093
325% 19,344 38,688
330% 19,642 39,283
335% 19,939 39,878
340% 20,237 40,474
345% 20,534 41,069
マイル
加算率
片道 往復
350% 20,832 41,664
355% 21,130 42,259
360% 21,427 42,854
365% 21,725 43,450
370% 22,022 44,045
375% 22,320 44,640
380% 22,618 45,235
385% 22,915 45,830
390% 23,213 46,426
395% 23,510 47,021
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 23,808 47,616
405% 24,106 48,211
410% 24,403 48,806
415% 24,701 49,402
420% 24,998 49,997
425% 25,296 50,592
430% 25,594 51,187
435% 25,891 51,782
440% 26,189 52,378
445% 26,486 52,973
マイル
加算率
片道 往復
450% 26,784 53,568
455% 27,082 54,163
460% 27,379 54,758
465% 27,677 55,354
470% 27,974 55,949
475% 28,272 56,544
480% 28,570 57,139
485% 28,867 57,734
490% 29,165 58,330
495% 29,462 58,925
500% 29,760 59,520



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ