マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > チェンナイ



マイル計算表
東京/成田〜チェンナイ


※このページでは、成田〜チェンナイ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,017
区間マイル数
(往復)
8,034
所要時間
(飛行時間)
約9時間
就航している
航空会社
ANA

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 402 803
15% 603 1,205
20% 803 1,607
25% 1,004 2,009
30% 1,205 2,410
35% 1,406 2,812
40% 1,607 3,214
45% 1,808 3,615
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,009 4,017
55% 2,209 4,419
60% 2,410 4,820
65% 2,611 5,222
70% 2,812 5,624
75% 3,013 6,026
80% 3,214 6,427
85% 3,414 6,829
90% 3,615 7,231
95% 3,816 7,632
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,017 8,034
105% 4,218 8,436
110% 4,419 8,837
115% 4,620 9,239
120% 4,820 9,641
125% 5,021 10,043
130% 5,222 10,444
135% 5,423 10,846
140% 5,624 11,248
145% 5,825 11,649
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 6,026 12,051
155% 6,226 12,453
160% 6,427 12,854
165% 6,628 13,256
170% 6,829 13,658
175% 7,030 14,060
180% 7,231 14,461
185% 7,431 14,863
190% 7,632 15,265
195% 7,833 15,666
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 8,034 16,068
205% 8,235 16,470
210% 8,436 16,871
215% 8,637 17,273
220% 8,837 17,675
225% 9,038 18,077
230% 9,239 18,478
235% 9,440 18,880
240% 9,641 19,282
245% 9,842 19,683
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 10,043 20,085
255% 10,243 20,487
260% 10,444 20,888
265% 10,645 21,290
270% 10,846 21,692
275% 11,047 22,094
280% 11,248 22,495
285% 11,448 22,897
290% 11,649 23,299
295% 11,850 23,700
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 12,051 24,102
305% 12,252 24,504
310% 12,453 24,905
315% 12,654 25,307
320% 12,854 25,709
325% 13,055 26,111
330% 13,256 26,512
335% 13,457 26,914
340% 13,658 27,316
345% 13,859 27,717
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 14,060 28,119
355% 14,260 28,521
360% 14,461 28,922
365% 14,662 29,324
370% 14,863 29,726
375% 15,064 30,128
380% 15,265 30,529
385% 15,465 30,931
390% 15,666 31,333
395% 15,867 31,734
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 16,068 32,136
405% 16,269 32,538
410% 16,470 32,939
415% 16,671 33,341
420% 16,871 33,743
425% 17,072 34,145
430% 17,273 34,546
435% 17,474 34,948
440% 17,675 35,350
445% 17,876 35,751
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 18,077 36,153
455% 18,277 36,555
460% 18,478 36,956
465% 18,679 37,358
470% 18,880 37,760
475% 19,081 38,162
480% 19,282 38,563
485% 19,482 38,965
490% 19,683 39,367
495% 19,884 39,768
500% 20,085 40,170



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ