マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > クアラルンプール
目次 |
区間マイル数 (片道) |
3,338 |
区間マイル数 (往復) |
6,676 |
所要時間 (飛行時間) |
約7時間 |
就航している 航空会社 |
[羽田] ・ANA ・マレーシア航空 [成田] ・マレーシア航空 ・ANA ・JAL |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 334 | 668 |
15% | 501 | 1,001 |
20% | 668 | 1,335 |
25% | 835 | 1,669 |
30% | 1,001 | 2,003 |
35% | 1,168 | 2,337 |
40% | 1,335 | 2,670 |
45% | 1,502 | 3,004 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 1,669 | 3,338 |
55% | 1,836 | 3,672 |
60% | 2,003 | 4,006 |
65% | 2,170 | 4,339 |
70% | 2,337 | 4,673 |
75% | 2,504 | 5,007 |
80% | 2,670 | 5,341 |
85% | 2,837 | 5,675 |
90% | 3,004 | 6,008 |
95% | 3,171 | 6,342 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 3,338 | 6,676 |
105% | 3,505 | 7,010 |
110% | 3,672 | 7,344 |
115% | 3,839 | 7,677 |
120% | 4,006 | 8,011 |
125% | 4,173 | 8,345 |
130% | 4,339 | 8,679 |
135% | 4,506 | 9,013 |
140% | 4,673 | 9,346 |
145% | 4,840 | 9,680 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 5,007 | 10,014 |
155% | 5,174 | 10,348 |
160% | 5,341 | 10,682 |
165% | 5,508 | 11,015 |
170% | 5,675 | 11,349 |
175% | 5,842 | 11,683 |
180% | 6,008 | 12,017 |
185% | 6,175 | 12,351 |
190% | 6,342 | 12,684 |
195% | 6,509 | 13,018 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 6,676 | 13,352 |
205% | 6,843 | 13,686 |
210% | 7,010 | 14,020 |
215% | 7,177 | 14,353 |
220% | 7,344 | 14,687 |
225% | 7,511 | 15,021 |
230% | 7,677 | 15,355 |
235% | 7,844 | 15,689 |
240% | 8,011 | 16,022 |
245% | 8,178 | 16,356 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 8,345 | 16,690 |
255% | 8,512 | 17,024 |
260% | 8,679 | 17,358 |
265% | 8,846 | 17,691 |
270% | 9,013 | 18,025 |
275% | 9,180 | 18,359 |
280% | 9,346 | 18,693 |
285% | 9,513 | 19,027 |
290% | 9,680 | 19,360 |
295% | 9,847 | 19,694 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 10,014 | 20,028 |
305% | 10,181 | 20,362 |
310% | 10,348 | 20,696 |
315% | 10,515 | 21,029 |
320% | 10,682 | 21,363 |
325% | 10,849 | 21,697 |
330% | 11,015 | 22,031 |
335% | 11,182 | 22,365 |
340% | 11,349 | 22,698 |
345% | 11,516 | 23,032 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 11,683 | 23,366 |
355% | 11,850 | 23,700 |
360% | 12,017 | 24,034 |
365% | 12,184 | 24,367 |
370% | 12,351 | 24,701 |
375% | 12,518 | 25,035 |
380% | 12,684 | 25,369 |
385% | 12,851 | 25,703 |
390% | 13,018 | 26,036 |
395% | 13,185 | 26,370 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 13,352 | 26,704 |
405% | 13,519 | 27,038 |
410% | 13,686 | 27,372 |
415% | 13,853 | 27,705 |
420% | 14,020 | 28,039 |
425% | 14,187 | 28,373 |
430% | 14,353 | 28,707 |
435% | 14,520 | 29,041 |
440% | 14,687 | 29,374 |
445% | 14,854 | 29,708 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 15,021 | 30,042 |
455% | 15,188 | 30,376 |
460% | 15,355 | 30,710 |
465% | 15,522 | 31,043 |
470% | 15,689 | 31,377 |
475% | 15,856 | 31,711 |
480% | 16,022 | 32,045 |
485% | 16,189 | 32,379 |
490% | 16,356 | 32,712 |
495% | 16,523 | 33,046 |
500% | 16,690 | 33,380 |