マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ミネアポリス



マイル計算表
羽田〜ミネアポリス


※このページでは、羽田〜ミネアポリス線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,964
区間マイル数
(往復)
11,928
所要時間
(飛行時間)
約12時間
就航している
航空会社
デルタ航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
デルタ航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 596 1,193
15% 895 1,789
20% 1,193 2,386
25% 1,491 2,982
30% 1,789 3,578
35% 2,087 4,175
40% 2,386 4,771
45% 2,684 5,368
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,982 5,964
55% 3,280 6,560
60% 3,578 7,157
65% 3,877 7,753
70% 4,175 8,350
75% 4,473 8,946
80% 4,771 9,542
85% 5,069 10,139
90% 5,368 10,735
95% 5,666 11,332
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,964 11,928
105% 6,262 12,524
110% 6,560 13,121
115% 6,859 13,717
120% 7,157 14,314
125% 7,455 14,910
130% 7,753 15,506
135% 8,051 16,103
140% 8,350 16,699
145% 8,648 17,296
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 8,946 17,892
155% 9,244 18,488
160% 9,542 19,085
165% 9,841 19,681
170% 10,139 20,278
175% 10,437 20,874
180% 10,735 21,470
185% 11,033 22,067
190% 11,332 22,663
195% 11,630 23,260
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 11,928 23,856
205% 12,226 24,452
210% 12,524 25,049
215% 12,823 25,645
220% 13,121 26,242
225% 13,419 26,838
230% 13,717 27,434
235% 14,015 28,031
240% 14,314 28,627
245% 14,612 29,224
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 14,910 29,820
255% 15,208 30,416
260% 15,506 31,013
265% 15,805 31,609
270% 16,103 32,206
275% 16,401 32,802
280% 16,699 33,398
285% 16,997 33,995
290% 17,296 34,591
295% 17,594 35,188
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 17,892 35,784
305% 18,190 36,380
310% 18,488 36,977
315% 18,787 37,573
320% 19,085 38,170
325% 19,383 38,766
330% 19,681 39,362
335% 19,979 39,959
340% 20,278 40,555
345% 20,576 41,152
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 20,874 41,748
355% 21,172 42,344
360% 21,470 42,941
365% 21,769 43,537
370% 22,067 44,134
375% 22,365 44,730
380% 22,663 45,326
385% 22,961 45,923
390% 23,260 46,519
395% 23,558 47,116
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 23,856 47,712
405% 24,154 48,308
410% 24,452 48,905
415% 24,751 49,501
420% 25,049 50,098
425% 25,347 50,694
430% 25,645 51,290
435% 25,943 51,887
440% 26,242 52,483
445% 26,540 53,080
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 26,838 53,676
455% 27,136 54,272
460% 27,434 54,869
465% 27,733 55,465
470% 28,031 56,062
475% 28,329 56,658
480% 28,627 57,254
485% 28,925 57,851
490% 29,224 58,447
495% 29,522 59,044
500% 29,820 59,640



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ