マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線)/羽田発着(国際線) > 台北



マイル計算表
成田〜台北/桃園
羽田〜台北/松山


※このページでは、成田/羽田〜台北線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,330
区間マイル数
(往復)
2,660
所要時間
(飛行時間)
約3時間30分
就航している
航空会社
[羽田]
チャイナエアライン
エバー航空
JAL
ANA


[成田]
チャイナエアライン
エバー航空
スターラックス航空
JAL
ANA
キャセイパシフィック航空
ジェットスター航空
・タイガーエア台湾

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
チャイナエアライン
エバー航空
ANA
JAL
キャセイパシフィック航空
ジェットスターアジア航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 133 266
15% 200 399
20% 266 532
25% 333 665
30% 399 798
35% 466 931
40% 532 1,064
45% 599 1,197
マイル
加算率
片道 往復
50% 665 1,330
55% 732 1,463
60% 798 1,596
65% 865 1,729
70% 931 1,862
75% 998 1,995
80% 1,064 2,128
85% 1,131 2,261
90% 1,197 2,394
95% 1,264 2,527
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,330 2,660
105% 1,397 2,793
110% 1,463 2,926
115% 1,530 3,059
120% 1,596 3,192
125% 1,663 3,325
130% 1,729 3,458
135% 1,796 3,591
140% 1,862 3,724
145% 1,929 3,857
マイル
加算率
片道 往復
150% 1,995 3,990
155% 2,062 4,123
160% 2,128 4,256
165% 2,195 4,389
170% 2,261 4,522
175% 2,328 4,655
180% 2,394 4,788
185% 2,461 4,921
190% 2,527 5,054
195% 2,594 5,187
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 2,660 5,320
205% 2,727 5,453
210% 2,793 5,586
215% 2,860 5,719
220% 2,926 5,852
225% 2,993 5,985
230% 3,059 6,118
235% 3,126 6,251
240% 3,192 6,384
245% 3,259 6,517
マイル
加算率
片道 往復
250% 3,325 6,650
255% 3,392 6,783
260% 3,458 6,916
265% 3,525 7,049
270% 3,591 7,182
275% 3,658 7,315
280% 3,724 7,448
285% 3,791 7,581
290% 3,857 7,714
295% 3,924 7,847
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 3,990 7,980
305% 4,057 8,113
310% 4,123 8,246
315% 4,190 8,379
320% 4,256 8,512
325% 4,323 8,645
330% 4,389 8,778
335% 4,456 8,911
340% 4,522 9,044
345% 4,589 9,177
マイル
加算率
片道 往復
350% 4,655 9,310
355% 4,722 9,443
360% 4,788 9,576
365% 4,855 9,709
370% 4,921 9,842
375% 4,988 9,975
380% 5,054 10,108
385% 5,121 10,241
390% 5,187 10,374
395% 5,254 10,507
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 5,320 10,640
405% 5,387 10,773
410% 5,453 10,906
415% 5,520 11,039
420% 5,586 11,172
425% 5,653 11,305
430% 5,719 11,438
435% 5,786 11,571
440% 5,852 11,704
445% 5,919 11,837
マイル
加算率
片道 往復
450% 5,985 11,970
455% 6,052 12,103
460% 6,118 12,236
465% 6,185 12,369
470% 6,251 12,502
475% 6,318 12,635
480% 6,384 12,768
485% 6,451 12,901
490% 6,517 13,034
495% 6,584 13,167
500% 6,650 13,300



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ