マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国際線) > 香港



マイル計算表
沖縄/那覇〜香港


※このページでは、沖縄〜香港線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
906
区間マイル数
(往復)
1,812
所要時間
(飛行時間)
約3時間00分
就航している
航空会社
キャセイドラゴン航空
香港航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
香港航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 91 181
15% 136 272
20% 181 362
25% 227 453
30% 272 544
35% 317 634
40% 362 725
45% 408 815
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 453 906
55% 498 997
60% 544 1,087
65% 589 1,178
70% 634 1,268
75% 680 1,359
80% 725 1,450
85% 770 1,540
90% 815 1,631
95% 861 1,721
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 906 1,812
105% 951 1,903
110% 997 1,993
115% 1,042 2,084
120% 1,087 2,174
125% 1,133 2,265
130% 1,178 2,356
135% 1,223 2,446
140% 1,268 2,537
145% 1,314 2,627
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 1,359 2,718
155% 1,404 2,809
160% 1,450 2,899
165% 1,495 2,990
170% 1,540 3,080
175% 1,586 3,171
180% 1,631 3,262
185% 1,676 3,352
190% 1,721 3,443
195% 1,767 3,533
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 1,812 3,624
205% 1,857 3,715
210% 1,903 3,805
215% 1,948 3,896
220% 1,993 3,986
225% 2,039 4,077
230% 2,084 4,168
235% 2,129 4,258
240% 2,174 4,349
245% 2,220 4,439
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 2,265 4,530
255% 2,310 4,621
260% 2,356 4,711
265% 2,401 4,802
270% 2,446 4,892
275% 2,492 4,983
280% 2,537 5,074
285% 2,582 5,164
290% 2,627 5,255
295% 2,673 5,345
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 2,718 5,436
305% 2,763 5,527
310% 2,809 5,617
315% 2,854 5,708
320% 2,899 5,798
325% 2,945 5,889
330% 2,990 5,980
335% 3,035 6,070
340% 3,080 6,161
345% 3,126 6,251
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 3,171 6,342
355% 3,216 6,433
360% 3,262 6,523
365% 3,307 6,614
370% 3,352 6,704
375% 3,398 6,795
380% 3,443 6,886
385% 3,488 6,976
390% 3,533 7,067
395% 3,579 7,157
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 3,624 7,248
405% 3,669 7,339
410% 3,715 7,429
415% 3,760 7,520
420% 3,805 7,610
425% 3,851 7,701
430% 3,896 7,792
435% 3,941 7,882
440% 3,986 7,973
445% 4,032 8,063
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 4,077 8,154
455% 4,122 8,245
460% 4,168 8,335
465% 4,213 8,426
470% 4,258 8,516
475% 4,304 8,607
480% 4,349 8,698
485% 4,394 8,788
490% 4,439 8,879
495% 4,485 8,969
500% 4,530 9,060



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・沖縄発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイルで得得・トップページへ