マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 上海
目次 |
区間マイル数 (片道) |
1,092 |
区間マイル数 (往復) |
2,184 |
所要時間 (飛行時間) |
約3時間30分 |
就航している 航空会社 |
・中国国際航空 ・中国東方航空 ・ANA ・深?航空 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 109 | 218 |
15% | 164 | 328 |
20% | 218 | 437 |
25% | 273 | 546 |
30% | 328 | 655 |
35% | 382 | 764 |
40% | 437 | 874 |
45% | 491 | 983 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 546 | 1,092 |
55% | 601 | 1,201 |
60% | 655 | 1,310 |
65% | 710 | 1,420 |
70% | 764 | 1,529 |
75% | 819 | 1,638 |
80% | 874 | 1,747 |
85% | 928 | 1,856 |
90% | 983 | 1,966 |
95% | 1,037 | 2,075 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 1,092 | 2,184 |
105% | 1,147 | 2,293 |
110% | 1,201 | 2,402 |
115% | 1,256 | 2,512 |
120% | 1,310 | 2,621 |
125% | 1,365 | 2,730 |
130% | 1,420 | 2,839 |
135% | 1,474 | 2,948 |
140% | 1,529 | 3,058 |
145% | 1,583 | 3,167 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 1,638 | 3,276 |
155% | 1,693 | 3,385 |
160% | 1,747 | 3,494 |
165% | 1,802 | 3,604 |
170% | 1,856 | 3,713 |
175% | 1,911 | 3,822 |
180% | 1,966 | 3,931 |
185% | 2,020 | 4,040 |
190% | 2,075 | 4,150 |
195% | 2,129 | 4,259 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 2,184 | 4,368 |
205% | 2,239 | 4,477 |
210% | 2,293 | 4,586 |
215% | 2,348 | 4,696 |
220% | 2,402 | 4,805 |
225% | 2,457 | 4,914 |
230% | 2,512 | 5,023 |
235% | 2,566 | 5,132 |
240% | 2,621 | 5,242 |
245% | 2,675 | 5,351 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 2,730 | 5,460 |
255% | 2,785 | 5,569 |
260% | 2,839 | 5,678 |
265% | 2,894 | 5,788 |
270% | 2,948 | 5,897 |
275% | 3,003 | 6,006 |
280% | 3,058 | 6,115 |
285% | 3,112 | 6,224 |
290% | 3,167 | 6,334 |
295% | 3,221 | 6,443 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 3,276 | 6,552 |
305% | 3,331 | 6,661 |
310% | 3,385 | 6,770 |
315% | 3,440 | 6,880 |
320% | 3,494 | 6,989 |
325% | 3,549 | 7,098 |
330% | 3,604 | 7,207 |
335% | 3,658 | 7,316 |
340% | 3,713 | 7,426 |
345% | 3,767 | 7,535 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 3,822 | 7,644 |
355% | 3,877 | 7,753 |
360% | 3,931 | 7,862 |
365% | 3,986 | 7,972 |
370% | 4,040 | 8,081 |
375% | 4,095 | 8,190 |
380% | 4,150 | 8,299 |
385% | 4,204 | 8,408 |
390% | 4,259 | 8,518 |
395% | 4,313 | 8,627 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 4,368 | 8,736 |
405% | 4,423 | 8,845 |
410% | 4,477 | 8,954 |
415% | 4,532 | 9,064 |
420% | 4,586 | 9,173 |
425% | 4,641 | 9,282 |
430% | 4,696 | 9,391 |
435% | 4,750 | 9,500 |
440% | 4,805 | 9,610 |
445% | 4,859 | 9,719 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 4,914 | 9,828 |
455% | 4,969 | 9,937 |
460% | 5,023 | 10,046 |
465% | 5,078 | 10,156 |
470% | 5,132 | 10,265 |
475% | 5,187 | 10,374 |
480% | 5,242 | 10,483 |
485% | 5,296 | 10,592 |
490% | 5,351 | 10,702 |
495% | 5,405 | 10,811 |
500% | 5,460 | 10,920 |