マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 札幌発着(国際線) > バンコク



マイル計算表
札幌/新千歳〜バンコク


※このページでは、札幌/新千歳〜バンコク線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,148
区間マイル数
(往復)
6,296
所要時間
(飛行時間)
約7時間
就航している
航空会社
タイ国際航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
タイ国際航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 315 630
15% 472 944
20% 630 1,259
25% 787 1,574
30% 944 1,889
35% 1,102 2,204
40% 1,259 2,518
45% 1,417 2,833
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,574 3,148
55% 1,731 3,463
60% 1,889 3,778
65% 2,046 4,092
70% 2,204 4,407
75% 2,361 4,722
80% 2,518 5,037
85% 2,676 5,352
90% 2,833 5,666
95% 2,991 5,981
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,148 6,296
105% 3,305 6,611
110% 3,463 6,926
115% 3,620 7,240
120% 3,778 7,555
125% 3,935 7,870
130% 4,092 8,185
135% 4,250 8,500
140% 4,407 8,814
145% 4,565 9,129
マイル
加算率
片道 往復
150% 4,722 9,444
155% 4,879 9,759
160% 5,037 10,074
165% 5,194 10,388
170% 5,352 10,703
175% 5,509 11,018
180% 5,666 11,333
185% 5,824 11,648
190% 5,981 11,962
195% 6,139 12,277
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 6,296 12,592
205% 6,453 12,907
210% 6,611 13,222
215% 6,768 13,536
220% 6,926 13,851
225% 7,083 14,166
230% 7,240 14,481
235% 7,398 14,796
240% 7,555 15,110
245% 7,713 15,425
マイル
加算率
片道 往復
250% 7,870 15,740
255% 8,027 16,055
260% 8,185 16,370
265% 8,342 16,684
270% 8,500 16,999
275% 8,657 17,314
280% 8,814 17,629
285% 8,972 17,944
290% 9,129 18,258
295% 9,287 18,573
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 9,444 18,888
305% 9,601 19,203
310% 9,759 19,518
315% 9,916 19,832
320% 10,074 20,147
325% 10,231 20,462
330% 10,388 20,777
335% 10,546 21,092
340% 10,703 21,406
345% 10,861 21,721
マイル
加算率
片道 往復
350% 11,018 22,036
355% 11,175 22,351
360% 11,333 22,666
365% 11,490 22,980
370% 11,648 23,295
375% 11,805 23,610
380% 11,962 23,925
385% 12,120 24,240
390% 12,277 24,554
395% 12,435 24,869
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 12,592 25,184
405% 12,749 25,499
410% 12,907 25,814
415% 13,064 26,128
420% 13,222 26,443
425% 13,379 26,758
430% 13,536 27,073
435% 13,694 27,388
440% 13,851 27,702
445% 14,009 28,017
マイル
加算率
片道 往復
450% 14,166 28,332
455% 14,323 28,647
460% 14,481 28,962
465% 14,638 29,276
470% 14,796 29,591
475% 14,953 29,906
480% 15,110 30,221
485% 15,268 30,536
490% 15,425 30,850
495% 15,583 31,165
500% 15,740 31,480



> マイル計算表・札幌発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ