マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 種子島
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
379 |
| 区間マイル数 (往復) |
758 |
| 所要時間 (飛行時間) |
1時間00分 |
| 就航している 航空会社 |
・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 38 | 76 |
| 15% | 57 | 114 |
| 20% | 76 | 152 |
| 25% | 95 | 190 |
| 30% | 114 | 227 |
| 35% | 133 | 265 |
| 40% | 152 | 303 |
| 45% | 171 | 341 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 190 | 379 |
| 55% | 208 | 417 |
| 60% | 227 | 455 |
| 65% | 246 | 493 |
| 70% | 265 | 531 |
| 75% | 284 | 569 |
| 80% | 303 | 606 |
| 85% | 322 | 644 |
| 90% | 341 | 682 |
| 95% | 360 | 720 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 379 | 758 |
| 105% | 398 | 796 |
| 110% | 417 | 834 |
| 115% | 436 | 872 |
| 120% | 455 | 910 |
| 125% | 474 | 948 |
| 130% | 493 | 985 |
| 135% | 512 | 1,023 |
| 140% | 531 | 1,061 |
| 145% | 550 | 1,099 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 569 | 1,137 |
| 155% | 587 | 1,175 |
| 160% | 606 | 1,213 |
| 165% | 625 | 1,251 |
| 170% | 644 | 1,289 |
| 175% | 663 | 1,327 |
| 180% | 682 | 1,364 |
| 185% | 701 | 1,402 |
| 190% | 720 | 1,440 |
| 195% | 739 | 1,478 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 758 | 1,516 |
| 205% | 777 | 1,554 |
| 210% | 796 | 1,592 |
| 215% | 815 | 1,630 |
| 220% | 834 | 1,668 |
| 225% | 853 | 1,706 |
| 230% | 872 | 1,743 |
| 235% | 891 | 1,781 |
| 240% | 910 | 1,819 |
| 245% | 929 | 1,857 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 948 | 1,895 |
| 255% | 966 | 1,933 |
| 260% | 985 | 1,971 |
| 265% | 1,004 | 2,009 |
| 270% | 1,023 | 2,047 |
| 275% | 1,042 | 2,085 |
| 280% | 1,061 | 2,122 |
| 285% | 1,080 | 2,160 |
| 290% | 1,099 | 2,198 |
| 295% | 1,118 | 2,236 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,137 | 2,274 |
| 305% | 1,156 | 2,312 |
| 310% | 1,175 | 2,350 |
| 315% | 1,194 | 2,388 |
| 320% | 1,213 | 2,426 |
| 325% | 1,232 | 2,464 |
| 330% | 1,251 | 2,501 |
| 335% | 1,270 | 2,539 |
| 340% | 1,289 | 2,577 |
| 345% | 1,308 | 2,615 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,327 | 2,653 |
| 355% | 1,345 | 2,691 |
| 360% | 1,364 | 2,729 |
| 365% | 1,383 | 2,767 |
| 370% | 1,402 | 2,805 |
| 375% | 1,421 | 2,843 |
| 380% | 1,440 | 2,880 |
| 385% | 1,459 | 2,918 |
| 390% | 1,478 | 2,956 |
| 395% | 1,497 | 2,994 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,516 | 3,032 |
| 405% | 1,535 | 3,070 |
| 410% | 1,554 | 3,108 |
| 415% | 1,573 | 3,146 |
| 420% | 1,592 | 3,184 |
| 425% | 1,611 | 3,222 |
| 430% | 1,630 | 3,259 |
| 435% | 1,649 | 3,297 |
| 440% | 1,668 | 3,335 |
| 445% | 1,687 | 3,373 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,706 | 3,411 |
| 455% | 1,724 | 3,449 |
| 460% | 1,743 | 3,487 |
| 465% | 1,762 | 3,525 |
| 470% | 1,781 | 3,563 |
| 475% | 1,800 | 3,601 |
| 480% | 1,819 | 3,638 |
| 485% | 1,838 | 3,676 |
| 490% | 1,857 | 3,714 |
| 495% | 1,876 | 3,752 |
| 500% | 1,895 | 3,790 |