マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ポートランド(PDX)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 4,829 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アーケータ | 327 |
| アトランタ | 2,170 |
| アンカレッジ | 1,540 |
| オークランド | 544 |
| オレンジカウンティ | 915 |
| オンタリオ | 840 |
| カフルイ | 2,564 |
| クラマスフォールズ | 241 |
| サクラメント | 479 |
| サンタバーバラ | 785 |
| サンディエゴ | 934 |
| サンノゼ | 570 |
| サンフランシスコ | 551 |
| シアトル | 129 |
| シカゴ・オヘア | 1,736 |
| シンシナティ | 1,972 |
| スポーケン | 278 |
| ダラス・フォートワース | 1,615 |
| デトロイト | 1,950 |
| デンバー | 990 |
| ニューヨーク・ニューワーク | 2,429 |
| ノースベンド | 170 |
| パスコ | 173 |
| バーバンク | 818 |
| パームスプリングズ | 874 |
| ヒューストン | 1,825 |
| ビリングズ | 678 |
| フェニックス | 1,010 |
| フレズノ | 627 |
| ペンドルトン | 181 |
| ボイシ | 343 |
| ホノルル | 2,605 |
| ミネアポリス | 1,423 |
| メドフォード | 222 |
| モーゼズレーク | 192 |
| ユージン | 105 |
| ラスベガス | 763 |
| レッドモンド | 116 |
| レディング | 351 |
| ロサンゼルス | 835 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| バンクーバー | 250 |