マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > トロント(YYZ)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 羽田 | 6,435 |
| 成田 | 6,435 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ウィニペグ | 935 |
| ウィンザー | 194 |
| エドモントン | 1,672 |
| オタワ | 226 |
| カルガリー | 1,672 |
| ケベック | 455 |
| サスカトゥーン | 1,374 |
| サドベリー | 211 |
| サーニア | 142 |
| サンダーベイ | 566 |
| ティミンズ | 348 |
| ハリファックス | 801 |
| バンクーバー | 2,080 |
| ビクトリア | 2,096 |
| フレデリックトン | 659 |
| ノースベイ | 186 |
| モンクトン | 750 |
| モントリオール | 315 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アトランタ | 740 |
| アルバニー | 300 |
| アレンタウン | 299 |
| インディアナポリス | 439 |
| ウェストチェスター | 352 |
| オーランド | 1,058 |
| カンザスシティー | 836 |
| キングストン | 155 |
| クリーブランド | 193 |
| コロンブス | 304 |
| サンフランシスコ | 2,256 |
| シアトル | 2,056 |
| シカゴ・オヘア | 435 |
| シャーロット | 589 |
| シャーロットタウン | 826 |
| セントジョンズ | 686 |
| セントルイス | 653 |
| ダラス・フォートワース | 1,199 |
| タンパ | 1,097 |
| デトロイト | 213 |
| デンバー | 1,313 |
| ナッシュビル | 641 |
| ニューオーリンズ | 1,112 |
| ニューヨーク・ニューワーク | 347 |
| ニューヨーク・ラガーディア | 356 |
| ハートフォード | 372 |
| ハリスバーグ | 282 |
| ピッツバーグ | 222 |
| ヒューストン・ジョージブッシュ | 1,281 |
| フィラデルフィア | 347 |
| フェニックス | 1,874 |
| フォートマイアーズ | 1,191 |
| フォートローダデール | 1,218 |
| プロビデンス | 438 |
| ボストン | 445 |
| ボルチモア | 347 |
| マイアミ | 1,237 |
| マンチェスター | 415 |
| ミネアポリス | 677 |
| ミルウォーキー | 418 |
| ラスベガス | 1,940 |
| レジーナ | 1,261 |
| ローリー | 541 |
| ロサンゼルス | 2,173 |
| ロチェスター | 105 |
| ワシントンDC・ダレス | 346 |
| ワシントンDC・レーガン | 359 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アルーバ | 2,230 |
| アンティグア | 2,111 |
| オルギン | 1,594 |
| カンクン | 1,620 |
| キングストン | 1,788 |
| グランドケイマン | 1,689 |
| コズメル | 1,656 |
| サンチアゴ | 5,359 |
| サンノゼ・コスタリカ | 2,345 |
| サンパウロ | 5,096 |
| サンフアン | 1,917 |
| ナッソー | 1,294 |
| ハバナ | 1,439 |
| バラデロ | 1,431 |
| ブエノスアイレス | 5,589 |
| ブリッジタウン | 2,431 |
| プンタカナ | 1,856 |
| ポートオブスペイン | 2,537 |
| ボゴタ | 2,716 |
| メキシコシティー | 2,019 |
| モンテゴベイ | 1,744 |
| ラロマナ | 1,853 |
| リマ | 3,855 |